Tabela rozmiarów Haglöfs
Oficjalna tabela w centymetrach: kobiety, mężczyźni, dzieci i akcesoria.
Oficjalne źródło: Haglöfs — stan na 28 października 2026
Porównaj rozmiary Haglöfs z innymi markami →
Warto wiedzieć o tej tabeli
- Haglöfs publikuje dwie tabele rozmiarów literowych, A i B, nie podając na stronie przewodnika, która obowiązuje: wskazuje to karta każdego produktu. Odtworzono obie. Wymiary w cm i calach: uwzględniono tylko centymetry.
- Podano tylko długość wewnętrzną nogawki „Regular”: we wszystkich tabelach długość Short jest dokładnie o 5 cm krótsza, a Long o 5 cm dłuższa.
Kobiety
Rozmiary literowe — tabela A
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 66 | 90 | 78 |
| S | 88 | 72 | 96 | 78,5 |
| M | 94 | 78 | 102 | 79 |
| L | 100 | 84 | 108 | 80 |
| XL | 106 | 90 | 114 | 81 |
| XXL | 114 | 98 | 122 | 82 |
Rozmiary literowe — tabela B
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 70 | 54 | 78 | 73 |
| XS | 78 | 62 | 86 | 75 |
| S | 86 | 70 | 94 | 77 |
| M | 94 | 78 | 102 | 79 |
| L | 102 | 86 | 110 | 81 |
| XL | 110 | 96 | 118 | 83 |
| XXL | 120 | 106 | 128 | 85 |
Doły — rozmiary liczbowe
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 64 | 88 | 76 |
| 34 | 68 | 92 | 77 |
| 36 | 72 | 96 | 78 |
| 38 | 76 | 100 | 79 |
| 40 | 80 | 104 | 80 |
| 42 | 84 | 108 | 81 |
| 44 | 89 | 112 | 82 |
| 46 | 94 | 117 | 83 |
Obuwie
| Rozmiar | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| 3 | 22,8 |
| 3,5 | 23,2 |
| 4 | 23,6 |
| 4,5 | 24 |
| 5 | 24,4 |
| 5,5 | 24,8 |
| 6 | 25,2 |
| 6,5 | 25,6 |
| 7 | 26 |
| 7,5 | 26,4 |
| 8 | 26,8 |
Odpowiedniki międzynarodowe
| Haglöfs | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
| Stany Zjednoczone | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Mężczyźni
Rozmiary literowe — tabela A
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 73 | 88 | 83 |
| S | 94 | 81 | 96 | 84 |
| M | 100 | 87 | 102 | 85 |
| L | 106 | 93 | 108 | 86 |
| XL | 112 | 99 | 114 | 86,5 |
| XXL | 118 | 105 | 120 | 87 |
Rozmiary literowe — tabela B
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 69 | 84 | 80 |
| S | 90 | 77 | 92 | 82 |
| M | 98 | 85 | 100 | 84 |
| L | 106 | 93 | 108 | 86 |
| XL | 114 | 101 | 116 | 88 |
| XXL | 122 | 109 | 124 | 90 |
Doły — rozmiary liczbowe
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Obwód uda (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 81 | 96 | 56,1 | 84,5 |
| 48 | 85 | 100 | 58,4 | 85 |
| 50 | 89 | 104 | 60,7 | 85,5 |
| 52 | 93 | 108 | 63 | 86 |
| 54 | 97 | 112 | 65,3 | 86,5 |
| 56 | 101 | 116 | 67,6 | 87 |
| 58 | 105 | 120 | 69,9 | 87,5 |
| 60 | 109 | 124 | 72,2 | 88 |
Obuwie
| Rozmiar | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| 6,5 | 25,6 |
| 7 | 26 |
| 7,5 | 26,4 |
| 8 | 26,8 |
| 8,5 | 27,2 |
| 9 | 27,6 |
| 9,5 | 28 |
| 10 | 28,4 |
| 10,5 | 28,8 |
| 11 | 29,2 |
| 11,5 | 29,6 |
| 12 | 30 |
| 12,5 | 30,4 |
Odpowiedniki międzynarodowe
| Haglöfs | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
| Stany Zjednoczone | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Dzieci
Źródło podaje „19-10 lat” dla rozmiaru 140, oczywiście chodzi o 9-10 lat: poprawiono tutaj.
| Rozmiar | Wiek | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 7–8 lat | 66 | 60 | 69 |
| 134 | 8–9 lat | 68 | 61 | 72 |
| 140 | 9–10 lat | 70 | 62 | 75 |
| 146 | 10–11 lat | 73 | 64 | 78 |
| 152 | 11–12 lat | 76 | 66 | 81 |
| 158 | 12–13 lat | 79 | 68 | 84 |
| 164 | 13–14 lat | 81 | 70 | 87 |
Akcesoria
Kapelusze i czapki
| Rozmiar | Obwód głowy (cm) |
|---|---|
| XS/S | 52–55 |
| S | 54 |
| S/M | 54–57 |
| M | 57 |
| M/L | 57–60 |
| L | 60 |
| ONE SIZE | 54–60 |
Rękawiczki — rozmiary liczbowe
| Rozmiar | Obwód dłoni (cm) | Długość dłoni (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 15,2 | 16 |
| 7 | 17,8 | 17,1 |
| 8 | 20,3 | 18,2 |
| 9 | 22,9 | 19,2 |
| 10 | 25,4 | 20,4 |
| 11 | 27,9 | 21,5 |