Tabela rozmiarów Scotch & Soda
Oficjalna tabela w centymetrach: kobiety, mężczyźni i dzieci.
Oficjalne źródło: Scotch & Soda — stan na 28 października 2026
Porównaj rozmiary Scotch & Soda z innymi markami →
Warto wiedzieć o tej tabeli
- Marka holenderska (Amsterdam). Tabele z przewodnika po rozmiarach na stronie międzynarodowej, w cm i calach: uwzględniono tylko centymetry. Nie uwzględniono: długości nogawki wewnętrznej dla poszczególnych modeli dżinsów (Bohemienne, Ralston…), długości wkładki butów oraz kolumn US i UK dla dzieci (kolumna US miesza 4T, 5, 7X, 12T…, kolumna UK powtarza wiek).
Kobiety
Góry i kurtki
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 64 | 88 |
| S | 85 | 69 | 93 |
| M | 90 | 74 | 98 |
| L | 95 | 79 | 103 |
| XL | 100 | 84 | 108 |
Odpowiedniki międzynarodowe
| Scotch & Soda | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Wielka Brytania | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Stany Zjednoczone | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Doły
Źródło podaje też obwód klatki piersiowej dla dołu, rosnący o 5 cm z każdym rozmiarem dżinsów (od 80 do 125 cm): kolumny nie uwzględniono. Ostatni wiersz nie ma rozmiaru dżinsów, tylko „XL”.
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 61,5 | 85,5 |
| 25 | 64 | 88 |
| 26 | 66,5 | 90,5 |
| 27 | 69 | 93 |
| 28 | 71,5 | 95,5 |
| 29 | 74 | 98 |
| 30 | 76,5 | 100,5 |
| 31 | 79 | 103 |
| 32 | 81,5 | 105,5 |
| XL | 84 | 108 |
Odpowiedniki międzynarodowe
| Scotch & Soda | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar literowy | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Europa | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Wielka Brytania | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Stany Zjednoczone | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Stroje kąpielowe
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 88 |
| S | 85 | 93 |
| M | 90 | 98 |
| L | 95 | 103 |
| XL | 100 | 108 |
Obuwie
| Rozmiar | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,6 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,6 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
Odpowiedniki międzynarodowe
| Scotch & Soda | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| Stany Zjednoczone | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 |
Mężczyźni
Góry i kurtki
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 92 |
| M | 98 | 84 | 98 |
| L | 104 | 90 | 104 |
| XL | 110 | 96 | 110 |
| XXL | 116 | 102 | 116 |
Odpowiedniki międzynarodowe
| Scotch & Soda | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Doły
Źródło podaje UK 36 dla 30 / M, choć 31 / M to UK 38, a kolumna US podaje 38: zapewne literówka, odtworzona bez zmian.
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 77,5 | 91,5 |
| 29 | 80 | 94 |
| 30 | 82,5 | 96,5 |
| 31 | 85 | 99 |
| 32 | 87,5 | 101,5 |
| 33 | 90 | 104 |
| 34 | 92,5 | 106,5 |
| 36 | 97,5 | 111,5 |
| 38 | 102,5 | 116,5 |
Odpowiedniki międzynarodowe
| Scotch & Soda | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar literowy | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Europa | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| Wielka Brytania | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| Stany Zjednoczone | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Szorty
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| S | 75 | 91 |
| M | 80 | 96 |
| L | 84 | 102 |
| XL | 89 | 107 |
| XXL | 97 | 115 |
Obuwie
| Rozmiar | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,1 |
| 42 | 26,8 |
| 43 | 27,4 |
| 44 | 28,1 |
| 45 | 28,7 |
| 46 | 29,4 |
Odpowiedniki międzynarodowe
| Scotch & Soda | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
| Stany Zjednoczone | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Dzieci
Dziewczynki — góra
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 lata | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 lat | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 lat | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 140 | 9–10 lat | 140 | 71 | 65 | 77 |
| 152 | 11–12 lat | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 164 | 13–14 lat | 164 | 83 | 68 | 88 |
| 176 | 15–16 lat | 176 | 87 | 69 | 92 |
Dziewczynki — dół
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 lata | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 lat | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 lat | 128 | 58 | 70 | 60 |
| 140 | 9–10 lat | 140 | 62 | 77 | 66 |
| 152 | 11–12 lat | 152 | 66 | 84 | 72 |
| 164 | 13–14 lat | 164 | 68 | 88 | 78 |
| 176 | 15–16 lat | 176 | 69 | 92 | 79 |
Chłopcy — góra
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 lata | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 lat | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 lat | 128 | 65 | 59 | 69 |
| 140 | 9–10 lat | 140 | 71 | 63 | 74 |
| 152 | 11–12 lat | 152 | 78 | 67 | 79 |
| 164 | 13–14 lat | 164 | 83 | 71 | 84 |
| 176 | 15–16 lat | 176 | 89 | 75 | 89 |
Chłopcy — dół
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 lata | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 lat | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 lat | 128 | 59 | 69 | 60 |
| 140 | 9–10 lat | 140 | 63 | 74 | 65 |
| 152 | 11–12 lat | 152 | 67 | 79 | 71 |
| 164 | 13–14 lat | 164 | 71 | 84 | 77 |
| 176 | 15–16 lat | 176 | 75 | 89 | 82 |