Guida alle taglie Cropp
Tabella ufficiale in centimetri: donna e uomo.
Fonte ufficiale: Cropp — rilevata il 22 ottobre 2026
Note su questa tabella
- Marchio polacco (gruppo LPP, come Reserved e Sinsay) rivolto ai giovani adulti: taglie europee, uguali a quelle francesi. Rilevato nella guida taglie di cropp.com in polacco. Non riportati: cinture, calze, berretto donna (tabella incoerente).
Donna
Parti superiori e giacche
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Larghezza spalle (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 82 | 64 | 90 | 38 | 58 |
| S | 164 | 86 | 68 | 94 | 39 | 58 |
| M | 170 | 90 | 72 | 98 | 40 | 60 |
| L | 176 | 94 | 76 | 102 | 41 | 62 |
| XL | 176 | 98 | 80 | 106 | 42 | 62 |
Corrispondenze internazionali
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Regno Unito | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Stati Uniti | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Parti inferiori
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Corrispondenze internazionali
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Regno Unito | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Stati Uniti | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Jeans
In questa tabella Cropp chiama «lunghezza della manica» la lunghezza della gamba (da 80 a 84 cm): è il cavallo interno, riportato come tale.
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 164 | 60 | 86 | 80 |
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Corrispondenze internazionali
| Cropp | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Regno Unito | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Stati Uniti | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Scarpe
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
Uomo
Parti superiori e giacche
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 172 | 84–88 | 72–76 | 86–90 |
| S | 172 | 88–94 | 76–82 | 90–96 |
| M | 172–176 | 94–100 | 82–88 | 96–102 |
| L | 176–182 | 100–106 | 88–94 | 102–108 |
| XL | 182–186 | 106–112 | 94–100 | 108–114 |
| XXL | 186–190 | 112–118 | 100–106 | 114–120 |
Jeans
Cropp ripete ogni taglia per le lunghezze L30, L32 e L34 con le stesse misure. Due differenze: nella 34 l'altezza arriva a 186 cm in L34 (182 cm in L32); nella 36 la vita bassa pubblicata (92-102 cm) si sovrappone a quella della 34. Valori riportati così come pubblicati.
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza vita bassa (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 172 | 72–76 | 78–82 | 87–92 |
| 30 | 172 | 76–82 | 82–87 | 92–97 |
| 32 | 172–176 | 82–88 | 87–92 | 97–102 |
| 34 | 176–182 | 88–94 | 92–97 | 102–107 |
| 36 | 182–186 | 94–100 | 92–102 | 107–112 |
| 38 | 186–190 | 100–106 | 102–107 | 112–117 |
Corrispondenze internazionali
| Cropp | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in lettere | XS | S | M | L | XL | XXL |
Scarpe
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
Cappellini
| Taglia | Circonferenza testa (cm) |
|---|---|
| S | 54 |
| M | 57 |
| L | 60 |
Berretti
| Taglia | Circonferenza testa (cm) |
|---|---|
| M | 56 |
| L | 59 |