Guide des tailles Cropp
Grille officielle en centimètres : femme et homme.
Source officielle : Cropp — relevé le 22 octobre 2026
À savoir sur cette grille
- Marque polonaise (groupe LPP, comme Reserved et Sinsay), orientée jeunes adultes : tailles européennes, identiques aux tailles françaises. Relevé sur le guide des tailles de cropp.com en polonais. Non repris : ceintures, chaussettes, bonnet femme (grille incohérente).
Femme
Hauts et vestes
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 82 | 64 | 90 | 38 | 58 |
| S | 164 | 86 | 68 | 94 | 39 | 58 |
| M | 170 | 90 | 72 | 98 | 40 | 60 |
| L | 176 | 94 | 76 | 102 | 41 | 62 |
| XL | 176 | 98 | 80 | 106 | 42 | 62 |
Correspondances internationales
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Royaume-Uni | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| États-Unis | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Bas
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Correspondances internationales
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Royaume-Uni | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| États-Unis | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Jeans
Dans ce tableau, Cropp intitule la longueur de jambe « longueur de manche » (80 à 84 cm) : c'est bien l'entrejambe, repris comme tel.
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 164 | 60 | 86 | 80 |
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Correspondances internationales
| Cropp | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| États-Unis | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chaussures
| Taille | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
Homme
Hauts et vestes
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 172 | 84–88 | 72–76 | 86–90 |
| S | 172 | 88–94 | 76–82 | 90–96 |
| M | 172–176 | 94–100 | 82–88 | 96–102 |
| L | 176–182 | 100–106 | 88–94 | 102–108 |
| XL | 182–186 | 106–112 | 94–100 | 108–114 |
| XXL | 186–190 | 112–118 | 100–106 | 114–120 |
Jeans
Cropp répète chaque taille pour les longueurs L30, L32 et L34 avec les mêmes mesures. Deux écarts : en 34, la stature va jusqu'à 186 cm en L34 (182 cm en L32) ; en 36, la taille basse publiée (92-102 cm) chevauche celle du 34. Valeurs reproduites telles quelles.
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de taille basse (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 172 | 72–76 | 78–82 | 87–92 |
| 30 | 172 | 76–82 | 82–87 | 92–97 |
| 32 | 172–176 | 82–88 | 87–92 | 97–102 |
| 34 | 176–182 | 88–94 | 92–97 | 102–107 |
| 36 | 182–186 | 94–100 | 92–102 | 107–112 |
| 38 | 186–190 | 100–106 | 102–107 | 112–117 |
Correspondances internationales
| Cropp | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille en lettres | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chaussures
| Taille | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
Casquettes
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| S | 54 |
| M | 57 |
| L | 60 |
Bonnets
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| M | 56 |
| L | 59 |