Guía de tallas Cropp
Tabla oficial en centímetros: mujer y hombre.
Fuente oficial: Cropp — consultada el 22 de octubre de 2026
Sobre esta tabla
- Marca polaca (grupo LPP, como Reserved y Sinsay), dirigida a jóvenes adultos: tallas europeas, iguales a las francesas. Recogido en la guía de tallas de cropp.com en polaco. No se incluyen: cinturones, calcetines ni el gorro de mujer (tabla incoherente).
Mujer
Partes de arriba y chaquetas
| Talla | Altura (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 82 | 64 | 90 | 38 | 58 |
| S | 164 | 86 | 68 | 94 | 39 | 58 |
| M | 170 | 90 | 72 | 98 | 40 | 60 |
| L | 176 | 94 | 76 | 102 | 41 | 62 |
| XL | 176 | 98 | 80 | 106 | 42 | 62 |
Equivalencias internacionales
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Estados Unidos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Partes de abajo
| Talla | Altura (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Equivalencias internacionales
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Estados Unidos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Vaqueros
En esta tabla, Cropp llama «largo de manga» al largo de pierna (80 a 84 cm): es la entrepierna, recogida como tal.
| Talla | Altura (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 164 | 60 | 86 | 80 |
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Equivalencias internacionales
| Cropp | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Estados Unidos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Calzado
| Talla | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
Hombre
Partes de arriba y chaquetas
| Talla | Altura (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 172 | 84–88 | 72–76 | 86–90 |
| S | 172 | 88–94 | 76–82 | 90–96 |
| M | 172–176 | 94–100 | 82–88 | 96–102 |
| L | 176–182 | 100–106 | 88–94 | 102–108 |
| XL | 182–186 | 106–112 | 94–100 | 108–114 |
| XXL | 186–190 | 112–118 | 100–106 | 114–120 |
Vaqueros
Cropp repite cada talla para los largos L30, L32 y L34 con las mismas medidas. Dos diferencias: en la 34, la estatura llega a 186 cm en L34 (182 cm en L32); en la 36, la cintura baja publicada (92-102 cm) se solapa con la de la 34. Valores reproducidos tal cual.
| Talla | Altura (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cintura baja (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 172 | 72–76 | 78–82 | 87–92 |
| 30 | 172 | 76–82 | 82–87 | 92–97 |
| 32 | 172–176 | 82–88 | 87–92 | 97–102 |
| 34 | 176–182 | 88–94 | 92–97 | 102–107 |
| 36 | 182–186 | 94–100 | 92–102 | 107–112 |
| 38 | 186–190 | 100–106 | 102–107 | 112–117 |
Equivalencias internacionales
| Cropp | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en letras | XS | S | M | L | XL | XXL |
Calzado
| Talla | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
Gorras
| Talla | Contorno de cabeza (cm) |
|---|---|
| S | 54 |
| M | 57 |
| L | 60 |
Gorros
| Talla | Contorno de cabeza (cm) |
|---|---|
| M | 56 |
| L | 59 |