Guía de tallas Intimissimi
Tabla oficial en centímetros: mujer, hombre y niño.
Fuente oficial: Intimissimi — consultada el 21 de octubre de 2026
Sobre esta tabla
- Intimissimi, marca de lencería del grupo Calzedonia, publica en pulgadas y centímetros: solo se reproducen los centímetros. La tabla de hombre de camisetas, tirantes y pijamas anuncia un contorno de cintura y cadera cuyos valores parecen un contorno de pecho: no se reproduce. La 5/L de hombre se publica con un contorno de cadera «100/100», reproducido como valor único.
Mujer
Sujetadores — contorno y copa
El contorno bajo el pecho da el contorno de espalda, el contorno de pecho da la copa: cada copa suma 5 cm. En Intimissimi, la talla europea es la talla española o francesa menos 10 (80 = EU 70), y no menos 15 como en la mayoría de marcas.
| Talla | Contorno bajo pecho (cm) | Copa A (cm) | Copa B (cm) | Copa C (cm) | Copa D (cm) | Copa E (cm) | Copa F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 68–72 | 77–81 | 82–86 | 87–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 |
| 85 | 73–77 | 82–86 | 87–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 |
| 90 | 78–82 | 87–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 |
| 95 | 83–87 | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 | 117–121 |
| 100 | 88–92 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 | 117–121 | 122–126 |
| 105 | 93–97 | 102–106 | 107–111 | 112–116 | 117–121 | 122–126 | 127–131 |
| 110 | 98–102 | 107–111 | 112–116 | 117–121 | 122–126 | 127–131 | 132–136 |
Equivalencias internacionales
| Intimissimi | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Italia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EE. UU. / Reino Unido | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Braguitas
| Talla | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|
| XS | 86–90 |
| S | 91–95 |
| M | 96–100 |
| L | 101–105 |
| XL | 106–110 |
| XXL | 111–115 |
| XXXL | 116–120 |
Equivalencias internacionales
| Intimissimi | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–80 | 62–66 | 82–86 |
| S | 80–88 | 66–74 | 86–94 |
| M | 88–96 | 74–82 | 94–102 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 |
| XL | 102–110 | 88–96 | 108–116 |
Equivalencias internacionales
| Intimissimi | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italia | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Estados Unidos | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| Reino Unido | 4/6 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Hombre
Ropa interior
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|
| 3/S | 70–74 | 92–96 |
| 4/M | 74–78 | 96–100 |
| 5/L | 78–84 | 100 |
| 6/XL | 84–90 | 106–112 |
| 7/XXL | 90–96 | 112–118 |
Equivalencias internacionales
| Intimissimi | 3/S | 4/M | 5/L | 6/XL | 7/XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia / España | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Calcetines
| Talla | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 37-39 | 25 |
| 40-41 | 27,5 |
| 42-43 | 28,5 |
| 44-45 | 30,5 |
| 46-47 | 32 |
Equivalencias internacionales
| Intimissimi | 37-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Niño
| Talla | Edad | Altura (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3A | 2–3 años | 92–102 | 61–65 | 44–48 | 64–68 |
| 4-5A | 4–5 años | 104–114 | 65–69 | 48–52 | 68–72 |
| 6-7A | 6–7 años | 116–126 | 69–73 | 52–56 | 72–76 |
| 8-9A | 8–9 años | 128–138 | 73–77 | 56–60 | 76–80 |
| 10-11A | 10–11 años | 140–150 | 77–83 | 60–65 | 80–86 |
| 12-13A | 12–13 años | 152–162 | 83–89 | 65–70 | 86–92 |
Equivalencias internacionales
| Intimissimi | 2-3A | 4-5A | 6-7A | 8-9A | 10-11A | 12-13A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en letras | S | S | M | M | L | L |