Guida alle taglie Hering
Tabella ufficiale in centimetri: donna, uomo, bambino e neonato.
Fonte ufficiale: Hering — rilevata il 23 ottobre 2026
Note su questa tabella
- Marchio brasiliano di basici in cotone. Taglie brasiliane in lettere: XP, P, M, G, XG, XXG, EXG corrispondono a XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Dati dalla «tabela de medidas» delle schede prodotto di hering.com.br; le linee intimo (Intimates) e sport usano gli stessi valori. Non riportati: misure del capo in piano, proprie di ogni articolo, scarpe e accessori.
Donna
Taglie in lettere
La circonferenza fianchi della P è di 93-103 cm nella tabella dei capi interi e di 96-103 cm in quella dei capi inferiori. La EXG esiste solo per i capi superiori: niente fianchi né coscia.
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza coscia (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XP | 81–85 | 63–67 | 92–96 | 53–55 |
| P | 85–92 | 67–74 | 93–103 | 55–58 |
| M | 92–99 | 74–81 | 103–110 | 58–62 |
| G | 99–106 | 81–88 | 110–117 | 62–66 |
| XG | 106–113 | 88–95 | 117–124 | 66–69 |
| XXG | 113–120 | 95–102 | 124–131 | 69–72 |
| EXG | 120–127 | 102–109 | — | — |
Pantaloni — taglie numeriche
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza coscia (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 60–64 | 88–92 | 51–53 |
| 36 | 64–68 | 92–96 | 53–55 |
| 38 | 68–72 | 96–100 | 55–57 |
| 40 | 72–77 | 100–104 | 57–59 |
| 42 | 77–82 | 104–108 | 59–61 |
| 44 | 82–86 | 108–114 | 61–64 |
| 46 | 86–92 | 114–118 | 64–66 |
| 48 | 92–98 | 118–122 | 66–69 |
| 50 | 98–102 | 122–128 | 69–72 |
| 52 | 102–108 | 128–135 | 72–75 |
| 54 | 108–114 | 135–142 | 75–78 |
| 56 | 114–120 | 142–149 | 78–81 |
Uomo
Taglie in lettere
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza coscia (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XP | 90–94 | 74–78 | — | — |
| P | 94–98 | 78–82 | 94–98 | 55–57 |
| M | 98–104 | 82–88 | 98–104 | 57–60 |
| G | 104–110 | 88–94 | 104–110 | 60–64 |
| XG | 110–116 | 94–100 | 110–116 | 64–68 |
| XXG | 116–123 | 100–106 | 116–123 | 68–71 |
| EXG | 123–130 | 106–112 | 123–130 | 71–74 |
Pantaloni — taglie numeriche
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza coscia (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 70–74 | 86–90 | 51–53 |
| 38 | 74–78 | 90–94 | 53–55 |
| 40 | 78–82 | 94–98 | 55–57 |
| 42 | 82–86 | 98–102 | 57–59,5 |
| 44 | 86–90 | 102–106 | 59,5–62,5 |
| 46 | 90–96 | 106–112 | 62,5–65,5 |
| 48 | 96–102 | 112–118 | 65,5–68,5 |
| 50 | 102–108 | 118–124 | 68,5–71 |
| 52 | 108–114 | 124–130 | 71–73,5 |
Bambino
Bambine
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 50–52 | 47–48 | 51–53 |
| 2 | 92 | 52–54 | 48–49 | 53–55 |
| 3 | 99 | 54–56 | 49–51 | 55–57 |
| 4 | 106 | 56–58 | 51–53 | 57–59 |
| 5 | 113 | 58–60 | 53–55 | 59–61 |
| 6 | 120 | 60–62 | 55–57 | 62–65 |
| 8 | 129 | 63–66 | 57–59 | 66–70 |
| 10 | 140 | 67–71 | 59–61 | 71–76 |
| 12 | 152 | 72–77 | 62–65 | 77–81 |
| 14 | 158 | 78–81 | 65–66 | 82–87 |
| 16 | 162 | 82–86 | 66–68 | 88–94 |
Bambini
Per le taglie 1, 3 e 5 Hering pubblica solo tabelle di capi inferiori: niente circonferenza torace. Dalla 10 la tabella bambino si discosta da quella bambina (statura maggiore, vita più larga).
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | — | 47–48 | 51–53 |
| 2 | 92 | 52–54 | 48–49 | 53–55 |
| 3 | 99 | — | 49–51 | 55–57 |
| 4 | 106 | 56–58 | 51–53 | 57–59 |
| 5 | 113 | — | 53–55 | 59–61 |
| 6 | 120 | 60–62 | 55–57 | 62–65 |
| 8 | 129 | 63–66 | 57–59 | 66–70 |
| 10 | 140 | 67–71 | 60–63 | 71–77 |
| 12 | 156 | 72–77 | 64–67 | 78–83 |
| 14 | 165 | 78–83 | 68–73 | 84–87 |
| 16 | 174 | 84–87 | 74–77 | 88–91 |
Ragazze (linea Teen)
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XP | 152 | 74–78 | 61–64 | 82–86 |
| XP | 158 | 78–82 | 64–67 | 86–90 |
| P | 164 | 82–86 | 67–70 | 90–94 |
| M | 166 | 86–90 | 70–73 | 94–98 |
| G | 170 | 90–94 | 73–76 | 98–102 |
Neonato
RN = neonato (recém-nascido). A 6 mesi la tabella bambina indica una vita di 43-47 cm, quella bambino di 43-45 cm: si riporta il valore bambino.
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| RN | 54 | 39–41 | 37–39 | 36–38 |
| 3M | 62 | 42–45 | 40–42 | 39–42 |
| 6M | 68 | 45–47 | 43–45 | 43–47 |
| 9M | 74 | 47–49 | 45–46 | 47–49 |
| 12M | 80 | 49–50 | 46–47 | 49–51 |
| 18M | 86 | 50–52 | 47–48 | 51–53 |
| 24M | 92 | 52–54 | 48–49 | 53–55 |