Tabela de medidas Hering
Tabela oficial em centímetros: feminino, masculino, infantil e bebê.
Fonte oficial: Hering — consultada em 23 de outubro de 2026
O que saber sobre esta tabela
- Marca brasileira de básicos de algodão. Tamanhos em letras: XP, P, M, G, XG, XXG, EXG correspondem a XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Dados da "tabela de medidas" das páginas de produto de hering.com.br; as linhas Intimates e esportiva usam os mesmos valores. Não incluído: medidas da peça, próprias de cada produto, calçados e acessórios.
Feminino
Tamanhos em letras
O quadril do P é de 93-103 cm na tabela de peças inteiras e de 96-103 cm na de partes de baixo. O EXG só existe em partes de cima: sem quadril nem coxa.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XP | 81–85 | 63–67 | 92–96 | 53–55 |
| P | 85–92 | 67–74 | 93–103 | 55–58 |
| M | 92–99 | 74–81 | 103–110 | 58–62 |
| G | 99–106 | 81–88 | 110–117 | 62–66 |
| XG | 106–113 | 88–95 | 117–124 | 66–69 |
| XXG | 113–120 | 95–102 | 124–131 | 69–72 |
| EXG | 120–127 | 102–109 | — | — |
Partes de baixo — tamanhos numéricos
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 60–64 | 88–92 | 51–53 |
| 36 | 64–68 | 92–96 | 53–55 |
| 38 | 68–72 | 96–100 | 55–57 |
| 40 | 72–77 | 100–104 | 57–59 |
| 42 | 77–82 | 104–108 | 59–61 |
| 44 | 82–86 | 108–114 | 61–64 |
| 46 | 86–92 | 114–118 | 64–66 |
| 48 | 92–98 | 118–122 | 66–69 |
| 50 | 98–102 | 122–128 | 69–72 |
| 52 | 102–108 | 128–135 | 72–75 |
| 54 | 108–114 | 135–142 | 75–78 |
| 56 | 114–120 | 142–149 | 78–81 |
Masculino
Tamanhos em letras
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XP | 90–94 | 74–78 | — | — |
| P | 94–98 | 78–82 | 94–98 | 55–57 |
| M | 98–104 | 82–88 | 98–104 | 57–60 |
| G | 104–110 | 88–94 | 104–110 | 60–64 |
| XG | 110–116 | 94–100 | 110–116 | 64–68 |
| XXG | 116–123 | 100–106 | 116–123 | 68–71 |
| EXG | 123–130 | 106–112 | 123–130 | 71–74 |
Partes de baixo — tamanhos numéricos
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 70–74 | 86–90 | 51–53 |
| 38 | 74–78 | 90–94 | 53–55 |
| 40 | 78–82 | 94–98 | 55–57 |
| 42 | 82–86 | 98–102 | 57–59,5 |
| 44 | 86–90 | 102–106 | 59,5–62,5 |
| 46 | 90–96 | 106–112 | 62,5–65,5 |
| 48 | 96–102 | 112–118 | 65,5–68,5 |
| 50 | 102–108 | 118–124 | 68,5–71 |
| 52 | 108–114 | 124–130 | 71–73,5 |
Infantil
Meninas
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 50–52 | 47–48 | 51–53 |
| 2 | 92 | 52–54 | 48–49 | 53–55 |
| 3 | 99 | 54–56 | 49–51 | 55–57 |
| 4 | 106 | 56–58 | 51–53 | 57–59 |
| 5 | 113 | 58–60 | 53–55 | 59–61 |
| 6 | 120 | 60–62 | 55–57 | 62–65 |
| 8 | 129 | 63–66 | 57–59 | 66–70 |
| 10 | 140 | 67–71 | 59–61 | 71–76 |
| 12 | 152 | 72–77 | 62–65 | 77–81 |
| 14 | 158 | 78–81 | 65–66 | 82–87 |
| 16 | 162 | 82–86 | 66–68 | 88–94 |
Meninos
Para os tamanhos 1, 3 e 5, a Hering só publica tabelas de partes de baixo: sem busto. A partir do 10, a tabela masculina se afasta da feminina (altura maior, cintura mais larga).
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | — | 47–48 | 51–53 |
| 2 | 92 | 52–54 | 48–49 | 53–55 |
| 3 | 99 | — | 49–51 | 55–57 |
| 4 | 106 | 56–58 | 51–53 | 57–59 |
| 5 | 113 | — | 53–55 | 59–61 |
| 6 | 120 | 60–62 | 55–57 | 62–65 |
| 8 | 129 | 63–66 | 57–59 | 66–70 |
| 10 | 140 | 67–71 | 60–63 | 71–77 |
| 12 | 156 | 72–77 | 64–67 | 78–83 |
| 14 | 165 | 78–83 | 68–73 | 84–87 |
| 16 | 174 | 84–87 | 74–77 | 88–91 |
Meninas teen (linha Teen)
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XP | 152 | 74–78 | 61–64 | 82–86 |
| XP | 158 | 78–82 | 64–67 | 86–90 |
| P | 164 | 82–86 | 67–70 | 90–94 |
| M | 166 | 86–90 | 70–73 | 94–98 |
| G | 170 | 90–94 | 73–76 | 98–102 |
Bebê
RN = recém-nascido. Aos 6 meses, a tabela feminina dá cintura de 43-47 cm e a masculina de 43-45 cm: foi mantido o valor masculino.
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| RN | 54 | 39–41 | 37–39 | 36–38 |
| 3M | 62 | 42–45 | 40–42 | 39–42 |
| 6M | 68 | 45–47 | 43–45 | 43–47 |
| 9M | 74 | 47–49 | 45–46 | 47–49 |
| 12M | 80 | 49–50 | 46–47 | 49–51 |
| 18M | 86 | 50–52 | 47–48 | 51–53 |
| 24M | 92 | 52–54 | 48–49 | 53–55 |