Storleksguide Vertbaudet
Officiell storlekstabell i centimeter: barn, bebis och dam.
Officiell källa: Vertbaudet — hämtad 19 oktober 2026
Jämför storlekar hos Vertbaudet med andra märken →
Bra att veta om tabellen
- Vertbaudet publicerar alla sina mått i centimeter. Återges inte: strumpor och strumpbyxor (skostorlek efter ålder), tabellen längd × vikt för gravidstorlekarna 1 till 4 och tabellen för amningsbehåar.
Barn
Flickor
Vertbaudet anger en genomsnittlig längd per ålder, utan bröstomfång eller midjemått. Tabellerna för flickor och pojkar skiljer sig åt från 14 år.
| Storlek | Ålder | Längd (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 år | 86 |
| 3A | 3 år | 97 |
| 4A | 4 år | 104 |
| 5A | 5 år | 110 |
| 6A | 6 år | 116 |
| 7A | 7 år | 122 |
| 8A | 8 år | 128 |
| 9A | 9 år | 134 |
| 10A | 10 år | 140 |
| 12A | 12 år | 152 |
| 14A | 14 år | 158 |
| 16A | 16 år | 164 |
Pojkar
| Storlek | Ålder | Längd (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 år | 86 |
| 3A | 3 år | 97 |
| 4A | 4 år | 104 |
| 5A | 5 år | 110 |
| 6A | 6 år | 116 |
| 7A | 7 år | 122 |
| 8A | 8 år | 128 |
| 9A | 9 år | 134 |
| 10A | 10 år | 140 |
| 12A | 12 år | 152 |
| 14A | 14 år | 164 |
| 16A | 16 år | 174 |
Hattar
| Storlek | Ålder | Huvudomfång (cm) |
|---|---|---|
| 3-6M | 3–6 månader | 37–43 |
| 12-18M | 12–18 månader | 44–47 |
| 24-36M | 24–36 månader | 48–50 |
| 2-3A | 2–3 år | 48–50 |
| 4-6A | 4–6 år | 51–52 |
| 8-10A | 8–10 år | 54 |
| 12-14A | 12–14 år | 55–56 |
Bebis
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|
| Préma | — | 45 | 2,5 |
| NB | — | 50 | 3,3 |
| 1M | 1 månad | 54 | 4 |
| 3M | 3 månader | 60 | 5–6 |
| 6M | 6 månader | 67 | 7–8 |
| 9M | 9 månader | 71 | 8–9 |
| 12M | 12 månader | 74 | 9–10 |
| 18M | 18 månader | 81 | 11 |
| 24M | 24 månader | 86 | 12 |
| 36M | 36 månader | 97 | 14 |
Dam
Mammakläder
Gravidstorlek efter bröstomfång och höftomfång. Plagg i dubbelstorlek (34/36, 38/40 …) och i bokstavsstorlek täcker två enkla storlekar.
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 80–84 | 85–89 |
| 36 | 84–88 | 89–93 |
| 38 | 88–92 | 93–97 |
| 40 | 92–96 | 97–101 |
| 42 | 96–100 | 101–105 |
| 44 | 100–104 | 105–109 |
| 46 | 104–108 | 109–113 |
| 48 | 108–112 | 113–117 |
Internationella motsvarigheter
| Vertbaudet | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubbelstorlek | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
| USA | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bh:ar — storlek och kupa
| Storlek | Undre bröstomfång (cm) | Kupa B (cm) | Kupa C (cm) | Kupa D (cm) | Kupa E (cm) | Kupa F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 68–72 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |