Storleksguide Boden
Officiell storlekstabell i centimeter: dam, bebis och barn.
Officiell källa: Boden — hämtad 13 oktober 2026
Jämför storlekar hos Boden med andra märken →
Bra att veta om tabellen
- Boden är ett brittiskt märke: storlekarna är UK-storlekar och måtten publiceras i tum och centimeter (endast centimeter återges). Märkets sida ger ingen herrtabell. Petite: kortare passform i alla proportioner, för en längd på 1,60 m (5 ft 3) eller mindre; Tall (endast jumpsuits): för 1,78 m (5 ft 10) eller mer.
Dam
Boden publicerar ingen europeisk motsvarighet för damkläder. Den vanliga tumregeln är UK 10 = fransk 38, UK 12 = 40, men utgå i första hand från måtten. För storlek 4 anger märket bara ett maximum (”upp till” 82, 64 och 87 cm).
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 82 | 64 | 87 |
| 6 | 82–84 | 64–66 | 87–89 |
| 8 | 84–86,5 | 66–68,5 | 89–91,5 |
| 10 | 87–89 | 69–71 | 92–94 |
| 12 | 90–94 | 72–76 | 95–99 |
| 14 | 95–99 | 77–81 | 100–104 |
| 16 | 100–104 | 82–86 | 105–109 |
| 18 | 105–109 | 87–91 | 110–114 |
| 20 | 110–115 | 92–97 | 115–120 |
| 22 | 116–121 | 98–103 | 121–126 |
Internationella motsvarigheter
| Boden | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokstavsstorlek | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Jeansstorlek | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Skor
Internationella motsvarigheter
| Boden | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Bebis
För baby anger Boden maximal längd och vikt för varje storlek: en 6-9M passar upp till 74 cm och 9,5 kg.
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|
| Newborn | — | 56 | 4,5 |
| 0-3M | 0–3 månader | 62 | 6 |
| 3-6M | 3–6 månader | 68 | 8 |
| 6-9M | 6–9 månader | 74 | 9,5 |
| 9-12M | 9–12 månader | 80 | 11 |
| 12-18M | 12–18 månader | 86 | 12 |
Barn
Flickor
Varje värde är ett maximum: en 8Y passar upp till 128 cm längd. Dubbelstorlekar (7-8Y) följer samma rad som motsvarande enkla storlek (8Y). Flickor och pojkar har samma mått upp till 9 år; från 10 till 12 år skiljer sig bara höfterna; vid 13 och 14 år skiljer sig allt. Boden anger inget höftomfång före 10 år. För pojkar 14Y skriver märket ”86 cm / 32 tum” fast 86 cm är 34 tum: värdet i cm återges.
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 2 år | 92 | 52 | 50,5 | — |
| 3Y | 3 år | 98 | 54 | 52 | — |
| 4Y | 4 år | 104 | 56 | 54 | — |
| 5Y | 5 år | 110 | 58 | 55 | — |
| 6Y | 6 år | 116 | 60 | 56 | — |
| 7Y | 7 år | 122 | 62 | 57 | — |
| 8Y | 8 år | 128 | 64 | 58 | — |
| 9Y | 9 år | 134 | 67 | 60 | — |
| 10Y | 10 år | 140 | 70 | 62 | 77 |
| 11Y | 11 år | 146 | 74 | 64 | 81 |
| 12Y | 12 år | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 13Y | 13 år | 158 | 81 | 67 | 87 |
| 14Y | 14 år | 164 | 83 | 68 | 90 |
Pojkar
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 2 år | 92 | 52 | 50,5 | — |
| 3Y | 3 år | 98 | 54 | 52 | — |
| 4Y | 4 år | 104 | 56 | 54 | — |
| 5Y | 5 år | 110 | 58 | 55 | — |
| 6Y | 6 år | 116 | 60 | 56 | — |
| 7Y | 7 år | 122 | 62 | 57 | — |
| 8Y | 8 år | 128 | 64 | 58 | — |
| 9Y | 9 år | 134 | 67 | 60 | — |
| 10Y | 10 år | 140 | 70 | 62 | 74 |
| 11Y | 11 år | 146 | 74 | 64 | 78 |
| 12Y | 12 år | 152 | 78 | 66 | 81 |
| 13Y | 13 år | 158 | 82 | 69 | 84 |
| 14Y | 14 år | 164 | 86 | 72 | 88 |
Hattar
Maximala värden för huvudomfång. Övriga mössor och mini-set med mössa och vantar (XS till L) har bara ett åldersintervall: XS från 2 till 4 år, S från 5 till 8 år, M från 9 till 12 år, L från 13 till 14 år.
| Storlek | Ålder | Huvudomfång (cm) |
|---|---|---|
| XS/S | 2–4 år | 52 |
| S/M | 5–8 år | 54 |
| M/L | 9–14 år | 56 |
Skor
Internationella motsvarigheter
| Boden | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| USA | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 |