Storleksguide Cropp
Officiell storlekstabell i centimeter: dam och herr.
Officiell källa: Cropp — hämtad 22 oktober 2026
Jämför storlekar hos Cropp med andra märken →
Bra att veta om tabellen
- Polskt märke (LPP-koncernen, som Reserved och Sinsay), inriktat på unga vuxna: europeiska storlekar, identiska med de franska. Hämtat från storleksguiden på cropp.com på polska. Återges inte: bälten, strumpor, dammössor (inkonsekvent tabell).
Dam
Överdelar och jackor
| Storlek | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) | Axelbredd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 82 | 64 | 90 | 38 | 58 |
| S | 164 | 86 | 68 | 94 | 39 | 58 |
| M | 170 | 90 | 72 | 98 | 40 | 60 |
| L | 176 | 94 | 76 | 102 | 41 | 62 |
| XL | 176 | 98 | 80 | 106 | 42 | 62 |
Internationella motsvarigheter
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Storbritannien | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Underdelar
| Storlek | Längd (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) | Benlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Internationella motsvarigheter
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Storbritannien | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Jeans
I denna tabell kallar Cropp benlängden ”ärmlängd” (80 till 84 cm): det är innerbenslängden, och den återges som sådan.
| Storlek | Längd (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) | Benlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 164 | 60 | 86 | 80 |
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Internationella motsvarigheter
| Cropp | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Storbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Skor
| Storlek | Fotlängd (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
Herr
Överdelar och jackor
| Storlek | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 172 | 84–88 | 72–76 | 86–90 |
| S | 172 | 88–94 | 76–82 | 90–96 |
| M | 172–176 | 94–100 | 82–88 | 96–102 |
| L | 176–182 | 100–106 | 88–94 | 102–108 |
| XL | 182–186 | 106–112 | 94–100 | 108–114 |
| XXL | 186–190 | 112–118 | 100–106 | 114–120 |
Jeans
Cropp upprepar varje storlek för längderna L30, L32 och L34 med samma mått. Två avvikelser: i 34 går längden upp till 186 cm i L34 (182 cm i L32); i 36 överlappar den publicerade låga midjan (92-102 cm) med den för 34. Värdena återges som de är.
| Storlek | Längd (cm) | Midjemått (cm) | Låg midja (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 172 | 72–76 | 78–82 | 87–92 |
| 30 | 172 | 76–82 | 82–87 | 92–97 |
| 32 | 172–176 | 82–88 | 87–92 | 97–102 |
| 34 | 176–182 | 88–94 | 92–97 | 102–107 |
| 36 | 182–186 | 94–100 | 92–102 | 107–112 |
| 38 | 186–190 | 100–106 | 102–107 | 112–117 |
Internationella motsvarigheter
| Cropp | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokstavsstorlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
Skor
| Storlek | Fotlängd (cm) |
|---|---|
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
Kepsar
| Storlek | Huvudomfång (cm) |
|---|---|
| S | 54 |
| M | 57 |
| L | 60 |
Mössor
| Storlek | Huvudomfång (cm) |
|---|---|
| M | 56 |
| L | 59 |