Storleksguide River Island
Officiell storlekstabell i centimeter: dam, herr, barn och bebis.
Officiell källa: River Island — hämtad 21 oktober 2026
Jämför storlekar hos River Island med andra märken →
Bra att veta om tabellen
- Brittisk guide: referensstorleken är UK-storleken, de franska, italienska och amerikanska motsvarigheterna är de som River Island publicerar. Endast centimeter återges. För dam finns två tabeller: badkläder, kjolar och shorts å ena sidan, överdelar, klänningar och jeans å den andra, med 1 till 4 cm skillnad vid samma storlek.
Dam
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 81 | 63 | 90 |
| 8 | 85 | 67 | 94 |
| 10 | 89 | 71 | 98 |
| 12 | 93 | 75 | 102 |
| 14 | 98 | 80 | 107 |
| 16 | 104 | 86 | 113 |
| 18 | 110 | 92 | 119 |
| 20 | 116 | 98 | 125 |
| 22 | 122 | 104 | 131 |
Internationella motsvarigheter
| River Island | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fransk storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bokstavsstorlekar
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81 | 63 | 90 |
| S | 85–89 | 67–71 | 94–98 |
| M | 93–98 | 75–80 | 102–107 |
| L | 104–110 | 86–92 | 113–119 |
| XL | 116 | 98 | 125 |
Internationella motsvarigheter
| River Island | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
Jeans
Midjemått och höftomfång gäller alla längder. Innerbenslängd: 76 cm (Short), 81 cm (Regular), 86 cm (Long), 91 cm (Extra Long).
| Storlek | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 63 | 90 |
| 8 | 67 | 94 |
| 10 | 71 | 98 |
| 12 | 75 | 102 |
| 14 | 80 | 107 |
| 16 | 86 | 113 |
| 18 | 92 | 119 |
| 20 | 98 | 125 |
| 22 | 104 | 131 |
Internationella motsvarigheter
| River Island | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fransk storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Underdelar
| Storlek | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 61 | 86 |
| 8 | 65 | 90 |
| 10 | 69 | 94 |
| 12 | 73 | 99 |
| 14 | 78 | 104 |
| 16 | 84 | 110 |
| 18 | 90 | 116 |
| 20 | 98 | 125 |
| 22 | 104 | 131 |
Internationella motsvarigheter
| River Island | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fransk storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Badkläder
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 80 | 61 | 86 |
| 8 | 84 | 65 | 90 |
| 10 | 88 | 69 | 94 |
| 12 | 92 | 73 | 99 |
| 14 | 97 | 78 | 104 |
| 16 | 103 | 84 | 110 |
| 18 | 109 | 90 | 116 |
| 20 | 116 | 98 | 125 |
| 22 | 122 | 104 | 131 |
Internationella motsvarigheter
| River Island | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fransk storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Petite-passform
Petite-underdelar: innerbenslängd 71 cm (Extra Short) för alla storlekar.
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 79 | 61 | 88 |
| 6 | 81 | 63 | 90 |
| 8 | 85 | 67 | 94 |
| 10 | 89 | 71 | 98 |
| 12 | 93 | 75 | 102 |
| 14 | 98 | 80 | 107 |
| 16 | 104 | 86 | 113 |
Internationella motsvarigheter
| River Island | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Stora storlekar
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| 18 | 109 | 90 | 116 |
| 20 | 115 | 96 | 122 |
| 22 | 121 | 102 | 128 |
| 24 | 127 | 108 | 134 |
| 26 | 132 | 114 | 140 |
| 28 | 138 | 120 | 146 |
Internationella motsvarigheter
| River Island | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fransk storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Underkläder och loungewear
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 61–66 | 87–92 |
| S | 86–91 | 67–72 | 93–98 |
| M | 92–97 | 73–78 | 99–104 |
| L | 98–105 | 79–86 | 105–112 |
| XL | 106–113 | 87–94 | 113–120 |
Internationella motsvarigheter
| River Island | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | — |
Bh:ar
Endast motsvarigheten mellan bandmått och omfång under bysten återges: de två kuptabellerna som River Island publicerar motsäger varandra (till exempel kupa 32F och 32G på raden för bandmått 34).
| Storlek | Undre bröstomfång (cm) |
|---|---|
| 30 | 63–67 |
| 32 | 68–72 |
| 34 | 73–77 |
| 36 | 78–82 |
| 38 | 83–87 |
| 40 | 88–92 |
Skor
| Storlek | Fotlängd (cm) |
|---|---|
| 35 | 21,2 |
| 36 | 22 |
| 37 | 22,9 |
| 38 | 23,7 |
| 39 | 24,6 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,2 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,9 |
Internationella motsvarigheter
| River Island | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Herr
Överdelar och jackor
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Halsomfång (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 73–79 | 32,5 |
| XS | 81–87 | 35 |
| S | 89–94 | 37,5 |
| M | 96–102 | 40 |
| L | 104–109 | 42,5 |
| XL | 113–117 | 45 |
| XXL | 119–124 | 47,5 |
| 3XL | 127–132 | 50 |
| 4XL | 134–140 | 52,5 |
| 5XL | 142–148 | 56 |
| 6XL | 150–155 | 57,5 |
Jackor, kavajer och kostymer — sifferstorlekar
| Storlek | Bröstomfång (cm) |
|---|---|
| 34 | 86 |
| 36 | 92 |
| 38 | 97 |
| 40 | 101 |
| 42 | 106 |
| 44 | 112 |
| 46 | 117 |
| 48 | 123 |
| 50 | 127 |
| 52 | 132 |
Internationella motsvarigheter
| River Island | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Jeans
Innerbenslängd efter längd: 70, 75, 80, 85, 90 och 95 cm, från Extra Short till Extra Extra Long. Storlek 24, publicerad med ett midjemått på 31 cm, återges inte.
| Storlek | Midjemått (cm) |
|---|---|
| 26 | 66 |
| 28 | 71 |
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 | 92 |
| 38 | 97 |
| 40 | 102 |
| 42 | 107 |
| 44 | 112 |
| 46 | 117 |
| 48 | 122 |
Internationella motsvarigheter
| River Island | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Underdelar — bokstavsstorlekar
| Storlek | Midjemått (cm) |
|---|---|
| XXS | 61–66 |
| XS | 68–74 |
| S | 76–82 |
| M | 84–89 |
| L | 91–97 |
| XL | 99–104 |
| XXL | 106–112 |
| 3XL | 114–120 |
| 4XL | 122–127 |
| 5XL | 129–135 |
| 6XL | 137–142 |
Skor
Internationella motsvarigheter
| River Island | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Barn
Småbarn, 12 månader till 5 år
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 12–18 månader | 86 | 51 | 51 | 51,5 |
| 18-24M | 18–24 månader | 92 | 53 | 52 | 53 |
| 2-3A | 2–3 år | 98 | 55 | 53 | 56 |
| 3-4A | 3–4 år | 104 | 56 | 54,5 | 60 |
| 4-5A | 4–5 år | 110 | 58 | 55 | 62 |
Flickor
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 5 år | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 6A | 6 år | 116 | 60,5 | 56 | 64 |
| 7A | 7 år | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 8A | 8 år | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 9A | 9 år | 134 | 68 | 60 | 73,5 |
| 10A | 10 år | 140 | 71,5 | 62 | 77 |
| 11A | 11 år | 146 | 75 | 64 | 80,5 |
| 12A | 12 år | 152 | 78 | 65,5 | 84 |
| 13A | 13 år | 158 | 81,5 | 67,5 | 87 |
| 14A | 14 år | 164 | 85 | 69 | 90 |
Pojkar
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 5 år | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 6A | 6 år | 116 | 60,5 | 56 | 64 |
| 7A | 7 år | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 8A | 8 år | 128 | 64 | 59 | 68 |
| 9A | 9 år | 134 | 67,5 | 61 | 71 |
| 10A | 10 år | 140 | 71 | 63,5 | 74,5 |
| 11A | 11 år | 146 | 74,5 | 66 | 78 |
| 12A | 12 år | 152 | 78 | 68 | 81 |
| 13A | 13 år | 158 | 82 | 71,5 | 85 |
| 14A | 14 år | 164 | 86 | 75 | 89 |
Barnskor, från baby till junior
Internationella motsvarigheter
| River Island | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 | 26,5 | 28 | 29 | 30,5 | 32 | 33 | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| USA | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bebis
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Vikt (kg) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 0–3 månader | 62 | 6 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6M | 3–6 månader | 68 | 8 | 45 | 45 | 45 |
| 6-9M | 6–9 månader | 75 | 9,5 | 47 | 49 | 50 |
| 9-12M | 9–12 månader | 80 | 11 | 49 | 50 | 52 |
| 12-18M | 12–18 månader | 86 | — | 51 | 51 | 54 |
| 18-24M | 18–24 månader | 92 | — | 53 | 52 | 56 |