Storleksguide Desigual
Officiell storlekstabell i centimeter: dam och herr.
Officiell källa: Desigual — hämtad 21 oktober 2026
Jämför storlekar hos Desigual med andra märken →
Bra att veta om tabellen
- Spanskt märke: sifferstorlekarna för damöverdelar och skostorlekarna är spanska (identiska med de franska), damunderdelar har europeiska storlekar. Endast centimeter återges. Desigual publicerar även en kolumn för Storbritannien för herr, som är inkonsekvent (sex värden för fem storlekar för överdelar, storlekar 10 till 20 för byxor 28 till 38): återges inte.
Dam
Bokstavsstorlekar
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81–84 | 63–66 | 89–92 |
| S | 85–88 | 67–70 | 93–96 |
| M | 89–92 | 71–74 | 97–100 |
| L | 93–98 | 75–80 | 101–106 |
| XL | 99–104 | 81–86 | 107–112 |
| XXL | 105–110 | 87–92 | 113–118 |
Internationella motsvarigheter
| Desigual | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Storbritannien | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 85–88 | 67–70 | 93–96 |
| 38 | 89–92 | 71–74 | 97–100 |
| 40 | 93–96 | 75–78 | 101–104 |
| 42 | 97–100 | 79–82 | 105–108 |
| 44 | 101–104 | 83–86 | 109–112 |
| 46 | 105–108 | 87–90 | 113–116 |
Internationella motsvarigheter
| Desigual | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Storbritannien | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Underdelar
| Storlek | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 63–66 | 89–92 |
| 36 | 67–70 | 93–96 |
| 38 | 71–74 | 97–100 |
| 40 | 75–78 | 101–104 |
| 42 | 79–82 | 105–108 |
| 44 | 83–86 | 109–112 |
Internationella motsvarigheter
| Desigual | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Storbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Skor
| Storlek | Fotlängd (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,5 |
| 37 | 23,8 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25,1 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 25,7 |
Internationella motsvarigheter
| Desigual | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
| USA | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
Herr
Överdelar och jackor
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) |
|---|---|---|
| S | 91–97 | 75–81 |
| M | 97–103 | 81–87 |
| L | 103–109 | 87–93 |
| XL | 109–115 | 93–99 |
| XXL | 115–121 | 99–105 |
Internationella motsvarigheter
| Desigual | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | XS | S | M | L | XL |
Underdelar
| Storlek | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 78–82 | 94–98 |
| 30 | 82–86 | 98–102 |
| 32 | 86–90 | 102–106 |
| 34 | 90–94 | 106–110 |
| 36 | 94–98 | 110–114 |
| 38 | 98–102 | 114–118 |
Internationella motsvarigheter
| Desigual | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Skor
| Storlek | Fotlängd (cm) |
|---|---|
| 41 | 25,7 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26,7 |
| 44 | 27,3 |
| 45 | 27,9 |
| 46 | 28,6 |
Internationella motsvarigheter
| Desigual | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 11,5 |
| USA | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12 |