Storleksguide Levi's
Officiell storlekstabell i centimeter: dam, herr, barn och bebis.
Officiell källa: Levi's — hämtad 22 september 2026
Jämför storlekar hos Levi's med andra märken →
Bra att veta om tabellen
- Samma sifferstorlek betyder inte samma mått i olika avdelningar: 28 motsvarar ett midjemått på 71,1 cm för herr och 74 cm för dam.
- Bröstomfånget för herrstorlek 5XL (157,5–162,6 cm) bryter storleksprogressionen och motsvarar 6XL i Levi's ”Tall”-tabell. Värdet återges som det är publicerat.
- Längdintervallen som används för att välja innerbenslängd för dam har luckor: inget anges mellan 1,50 m och 1,58 m, mellan 1,60 m och 1,64 m eller mellan 1,70 m och 1,76 m.
Dam
Överdelar och jackor
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 79 | 62 | 86 |
| XS | 84 | 66 | 91 |
| S | 89 | 71 | 97 |
| M | 94 | 76 | 102 |
| L | 100 | 83 | 108 |
| XL | 108 | 90 | 116 |
| XXL | 115 | 99 | 123 |
Underdelar
Levi's två tabeller för damunderdelar stämmer inte överens: vid samma jeansstorlek ger tabellen med siffror ett midjemått som är 2–3 cm större än tabellen med bokstäver. Vi publicerar båda som de är. Är du osäker, utgå från dina mått snarare än från den angivna storleken.
| Storlek | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 64 | 86 |
| 25 | 66 | 89 |
| 26 | 69 | 91,5 |
| 27 | 72 | 94 |
| 28 | 74 | 96,5 |
| 29 | 77 | 99 |
| 30 | 79 | 101 |
| 31 | 83 | 105 |
| 32 | 87 | 109 |
| 33 | 90 | 113 |
| 34 | 96 | 118 |
Underdelar — bokstavsstorlekar
Levi's två tabeller för damunderdelar stämmer inte överens: vid samma jeansstorlek ger tabellen med siffror ett midjemått som är 2–3 cm större än tabellen med bokstäver. Vi publicerar båda som de är. Är du osäker, utgå från dina mått snarare än från den angivna storleken.
| Storlek | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61–63,5 | 83,8–86,4 |
| XS | 66–68,6 | 88,9–91,4 |
| S | 71,1–73,7 | 94–96,5 |
| M | 76,2–78,7 | 99,1–101,6 |
| L | 81,3–86,4 | 104,1–109,2 |
| XL | 88,9–94 | 111,8–116,8 |
| XXL | 96,5–101,6 | 119,4–124,5 |
Internationella motsvarigheter
| Levi's | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeansstorlek | 23–24 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 33–34 | 35–36 |
Herr
Överdelar och jackor
| Storlek | Halsomfång (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Sätesomfång (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37,4–37,7 | 81,3–86,4 | 66–71,1 | 81,3–86,4 |
| S | 38,1–38,7 | 88,9–94 | 73,7–78,7 | 89–94 |
| M | 39–40 | 96,5–101,6 | 81,3–86,4 | 96,5–101,6 |
| L | 40,9–41,9 | 104,1–109,2 | 88,9–94 | 104,1–109,2 |
| XL | 42,8–43,8 | 111,8–116,8 | 96,5–101,6 | 111,8–116,8 |
| XXL | 44,7–45,7 | 119,4–124,5 | 104,1–109,2 | 119,4–124,5 |
| 3XL | 46,6–47,6 | 127–132,1 | 111,8–116,8 | 127–132,1 |
| 4XL | 48,5–49,5 | 137,2–142,2 | 122–127 | 137,2–142,2 |
| 5XL | 51,1–52 | 157,5–162,6 | 132,1–137,2 | 147,3–152,4 |
Underdelar
| Storlek | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) | Låromfång (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 61 | 77,5 | 47 |
| 25 | 63,5 | 80 | 48,3 |
| 26 | 66 | 82,5 | 49,4 |
| 27 | 68,6 | 85 | 50,8 |
| 28 | 71,1 | 87,5 | 52 |
| 29 | 73,7 | 90,2 | 53,3 |
| 30 | 76,2 | 92,7 | 54,6 |
| 31 | 78,7 | 95,3 | 56 |
| 32 | 81,3 | 97,8 | 57,2 |
| 33 | 83,8 | 100,3 | 58,4 |
| 34 | 86,4 | 103 | 59,7 |
| 35 | 89 | 105,5 | 61 |
| 36 | 91,4 | 108 | 62,2 |
| 38 | 96,5 | 113 | 64 |
Barn
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 år | 92 | 52 | 52 | 53 | 13,6 |
| 3A | 3 år | 98 | 53 | 53 | 54,5 | 15 |
| 4A | 4 år | 104 | 56 | 54,5 | 57 | 17,2 |
| 5A | 5 år | 110 | 58,5 | 56 | 60 | 19,5 |
| 6A | 6 år | 116 | 61 | 57 | 62 | 21,8 |
| 8A | 8 år | 128 | 66 | 61 | 68,5 | 25 |
Bebis
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Sätesomfång (cm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 3 månader | 62 | 42 | 43 | 43 | 6,6 |
| 6M | 6 månader | 68 | 44 | 46 | 46 | 8,1 |
| 9M | 9 månader | 74 | 46 | 47 | 47 | 10 |
| 12M | 12 månader | 80 | 47 | 48 | 48 | 11,3 |
| 18M | 18 månader | 86 | 50 | 50 | 51 | 12,7 |