Maatgids Vertbaudet
Officiële maattabel in centimeters: kinderen, baby en dames.
Officiële bron: Vertbaudet — overgenomen op 19 oktober 2026
Maten van Vertbaudet vergelijken met andere merken →
Goed om te weten over deze tabel
- Vertbaudet publiceert al zijn maten in centimeters. Niet overgenomen: sokken en panty's (schoenmaat per leeftijd), de tabel lengte × gewicht van de positiematen 1 tot 4 en de tabel voor voedingsbeha's.
Kinderen
Meisjes
Vertbaudet geeft een gemiddelde lichaamslengte per leeftijd, zonder borst- of tailleomvang. De maattabellen voor meisjes en jongens lopen vanaf 14 jaar uiteen.
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 jaar | 86 |
| 3A | 3 jaar | 97 |
| 4A | 4 jaar | 104 |
| 5A | 5 jaar | 110 |
| 6A | 6 jaar | 116 |
| 7A | 7 jaar | 122 |
| 8A | 8 jaar | 128 |
| 9A | 9 jaar | 134 |
| 10A | 10 jaar | 140 |
| 12A | 12 jaar | 152 |
| 14A | 14 jaar | 158 |
| 16A | 16 jaar | 164 |
Jongens
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 jaar | 86 |
| 3A | 3 jaar | 97 |
| 4A | 4 jaar | 104 |
| 5A | 5 jaar | 110 |
| 6A | 6 jaar | 116 |
| 7A | 7 jaar | 122 |
| 8A | 8 jaar | 128 |
| 9A | 9 jaar | 134 |
| 10A | 10 jaar | 140 |
| 12A | 12 jaar | 152 |
| 14A | 14 jaar | 164 |
| 16A | 16 jaar | 174 |
Hoeden
| Maat | Leeftijd | Hoofdomtrek (cm) |
|---|---|---|
| 3-6M | 3–6 maanden | 37–43 |
| 12-18M | 12–18 maanden | 44–47 |
| 24-36M | 24–36 maanden | 48–50 |
| 2-3A | 2–3 jaar | 48–50 |
| 4-6A | 4–6 jaar | 51–52 |
| 8-10A | 8–10 jaar | 54 |
| 12-14A | 12–14 jaar | 55–56 |
Baby
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| Préma | — | 45 | 2,5 |
| NB | — | 50 | 3,3 |
| 1M | 1 maand | 54 | 4 |
| 3M | 3 maanden | 60 | 5–6 |
| 6M | 6 maanden | 67 | 7–8 |
| 9M | 9 maanden | 71 | 8–9 |
| 12M | 12 maanden | 74 | 9–10 |
| 18M | 18 maanden | 81 | 11 |
| 24M | 24 maanden | 86 | 12 |
| 36M | 36 maanden | 97 | 14 |
Dames
Zwangerschapskleding
Positiemaat op basis van borst- en heupomvang. Kleding in dubbele maten (34/36, 38/40…) en in lettermaten dekt twee enkele maten.
| Maat | Borstomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 80–84 | 85–89 |
| 36 | 84–88 | 89–93 |
| 38 | 88–92 | 93–97 |
| 40 | 92–96 | 97–101 |
| 42 | 96–100 | 101–105 |
| 44 | 100–104 | 105–109 |
| 46 | 104–108 | 109–113 |
| 48 | 108–112 | 113–117 |
Internationale omrekeningen
| Vertbaudet | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubbele maat | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
| Verenigde Staten | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Beha's — maat en cup
| Maat | Onderborstomvang (cm) | Cup B (cm) | Cup C (cm) | Cup D (cm) | Cup E (cm) | Cup F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 68–72 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |