Maatgids La Redoute
Officiële maattabel in centimeters: dames, heren, kinderen en baby.
Officiële bron: La Redoute — overgenomen op 19 oktober 2026
Maten van La Redoute vergelijken met andere merken →
Goed om te weten over deze tabel
- Algemene maattabellen uit de maatgids van La Redoute, gepubliceerd in centimeters. De omrekeningen op dezelfde pagina voor andere merken (Levi's, Salsa, Miss Sixty…) staan hier niet: kijk voor een merkartikel ook in de maatgids van het merk.
Dames
La Redoute geeft een cijfermaat (0 tot 8) die twee Franse maten dekt, en om de andere rij een lettermaat.
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 70–74 | 52–56 | 78–82 |
| 32 | 74–78 | 56–60 | 82–86 |
| 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| 36 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| 38 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| 40 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| 42 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| 44 | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
| 46 | 102–106 | 84–88 | 110–114 |
| 48 | 106–110 | 88–92 | 114–118 |
| 50 | 110–116 | 92–100 | 118–124 |
| 52 | 116–122 | 100–106 | 124–130 |
| 54 | 122–128 | 106–112 | 130–136 |
| 56 | 128–134 | 112–118 | 136–142 |
| 58 | 134–140 | 118–124 | 142–148 |
| 60 | 140–146 | 124–130 | 148–154 |
| 62 | 146–152 | 130–136 | 154–160 |
| 64 | 152–158 | 136–142 | 160–166 |
Internationale omrekeningen
| La Redoute | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettermaat | XS | — | S | — | M | — | L | — | XL | — | 2XL | — | 3XL | — | 4XL | — | 5XL | — |
| La Redoute-maat in cijfers | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Jeans
Internationale omrekeningen
| La Redoute | 30 | 30/32 | 32 | 32/34 | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 52/54 | 54 | 54/56 | 56 | 56/58 | 58 | 58/60 | 60 | 60/62 | 62 | 62/64 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Beha's — maat en cup
Voor elke bh-maat (onderborstomvang) de borstomvang die bij elke cup hoort.
| Maat | Onderborstomvang (cm) | Cup A (cm) | Cup B (cm) | Cup C (cm) | Cup D (cm) | Cup E (cm) | Cup F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | — | — | — | — |
| 85 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | — |
| 90 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | — | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | — | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 110 | 93–97 | — | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 115 | 98–102 | — | 114–116 | 115–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| 120 | 103–107 | — | — | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
| 125 | 108–112 | — | — | 126–128 | 128–130 | 130–132 | — |
| 130 | 113–117 | — | — | — | 133–135 | 135–137 | — |
Ondergoed
| Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 90–94 |
| 70 | 68–72 | 94–98 |
| 75 | 73–77 | 98–102 |
| 80 | 78–82 | 102–106 |
| 85 | 83–87 | 106–110 |
| 90 | 88–92 | 110–114 |
| 95 | 93–97 | 114–118 |
| 100 | 98–102 | 118–122 |
| 105 | 103–107 | 122–126 |
| 110 | 108–112 | 126–130 |
Handschoenen — cijfermaten
| Maat | Handomtrek (cm) |
|---|---|
| 6 1/2 | 17,5 |
| 7 | 19 |
| 7 1/2 | 20 |
| 8 | 21,5 |
| 8 1/2 | 23 |
| 9 | 24 |
| 9 1/2 | 25,5 |
Schoenen
Voetlengte: de schoenmaat past tot de bovenste waarde van het bereik. Voor kindermaat 38 schrijft La Redoute ‘22,8 - 24,5’ in plaats van 23,8: waarde overgenomen zoals gepubliceerd.
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 35 | 21,7–22,3 |
| 36 | 22,3–23 |
| 37 | 23–23,7 |
| 38 | 23,7–24,3 |
| 39 | 24,3–25 |
| 40 | 25–25,7 |
| 41 | 25,7–26,4 |
Heren
Colberts, blazers en kostuums — cijfermaten
| Maat | Borstomvang (cm) |
|---|---|
| 42 | 81–84 |
| 44 | 85–88 |
| 46 | 89–92 |
| 48 | 93–96 |
| 50 | 97–100 |
| 52 | 101–104 |
| 54 | 105–108 |
| 56 | 109–112 |
| 58 | 113–116 |
| 60 | 117–120 |
| 62 | 121–124 |
| 64 | 125–128 |
Overhemden
| Maat | Halsomvang (cm) | Borstomvang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 35–36 | 81–86 |
| S | 37–38 | 87–92 |
| M | 39–40 | 93–98 |
| L | 41–42 | 99–104 |
| XL | 43–44 | 105–112 |
| 2XL | 45–46 | 113–120 |
| 3XL | 47–48 | 121–128 |
Bovenkleding en jassen
| Maat | Borstomvang (cm) |
|---|---|
| 1 (XS) | 73–80 |
| 2 (S) | 81–88 |
| 3 (M) | 89–96 |
| 4 (L) | 97–104 |
| 5 (XL) | 105–112 |
| 6 (XXL) | 113–120 |
| 7 (XXXL) | 121–128 |
| 8 (XXXXL) | 129–136 |
Broeken en rokken
De tailleomvang meet je op de plek waar je de broek draagt. De Franse maat is de helft van de omvang (een 42 voor 85 tot 88 cm).
| Maat | Tailleomvang (cm) |
|---|---|
| 34 | 69–72 |
| 36 | 73–76 |
| 38 | 77–80 |
| 40 | 81–84 |
| 42 | 85–88 |
| 44 | 89–92 |
| 46 | 93–96 |
| 48 | 97–100 |
| 50 | 101–104 |
| 52 | 105–108 |
| 54 | 109–112 |
| 56 | 113–116 |
| 58 | 117–120 |
| 60 | 121–124 |
| 62 | 125–128 |
| 64 | 129–132 |
| 66 | 133–136 |
Schoenen
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 39 | 24,3–25 |
| 40 | 25–25,7 |
| 41 | 25,7–26,4 |
| 42 | 26,4–27 |
| 43 | 27–27,6 |
| 44 | 27,6–28,3 |
| 45 | 28,3–29 |
| 46 | 29–29,7 |
Kinderen
Jonge kinderen, 3 tot 7 jaar
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 ou 2 | 2 jaar | 83–89 | 51 | 48 | 54 | 12 |
| 94 ou 3 | 3 jaar | 90–97 | 53 | 50 | 56 | 14 |
| 102 ou 4 | 4 jaar | 98–104 | 55 | 51 | 58 | 16 |
| 108 ou 5 | 5 jaar | 105–110 | 56 | 52 | 60 | 18 |
Meisjes
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 ou 6 | 6 jaar | 111–116 | 58 | 53 | 63 |
| 120 ou 7 | 7 jaar | 117–122 | 60 | 54 | 66 |
| 126 ou 8 | 8 jaar | 123–128 | 63 | 57 | 69 |
| 132 ou 9 | 9 jaar | 129–134 | 66 | 58 | 73 |
| 138 ou 10 | 10 jaar | 135–140 | 69 | 60 | 76 |
| 144 ou 12 | 11 jaar | 141–146 | 73 | 61 | 79 |
| 150 ou 12 | 12 jaar | 147–152 | 78 | 63 | 84 |
| 156 ou 14 | 13–14 jaar | 153–158 | 83 | 65 | 89 |
| 162 ou 16 | 15–16 jaar | 159–164 | 86 | 67 | 93 |
| +162 ou 18 | 17–18 jaar | 165–170 | 88 | 69 | 95 |
Jongens
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 ou 6 | 6 jaar | 111–116 | 58 | 53 | 62 |
| 120 ou 7 | 7 jaar | 117–122 | 60 | 54 | 65 |
| 126 ou 8 | 8 jaar | 123–128 | 63 | 57 | 68 |
| 132 ou 9 | 9 jaar | 129–134 | 66 | 59 | 71 |
| 138 ou 10 | 10 jaar | 135–140 | 69 | 61 | 74 |
| 144 ou 12 | 11 jaar | 141–146 | 72 | 63 | 77 |
| 150 ou 12 | 12 jaar | 147–152 | 76 | 66 | 81 |
| 162 ou 14 | 13–14 jaar | 153–164 | 84 | 71 | 88 |
| 174 ou 16 | 15–16 jaar | 165–176 | 90 | 76 | 94 |
| +174 ou 18 | 17–18 jaar | 177–182 | 93 | 78 | 96 |
Kinderschoenen, van baby tot junior
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 17 | 9,1–9,8 |
| 18 | 9,8–10,5 |
| 19 | 10,5–11,2 |
| 20 | 11,2–11,9 |
| 21 | 11,9–12,6 |
| 22 | 12,6–13,3 |
| 23 | 13,3–14 |
| 24 | 14–14,7 |
| 25 | 14,7–15,4 |
| 26 | 15,4–16,1 |
| 27 | 16,1–16,8 |
| 28 | 16,8–17,5 |
| 29 | 17,5–18,2 |
| 30 | 18,2–18,9 |
| 31 | 18,9–19,6 |
| 32 | 19,6–20,3 |
| 33 | 20,3–21 |
| 34 | 21–21,7 |
| 35 | 21,7–22,4 |
| 36 | 22,4–23,1 |
| 37 | 23,1–23,8 |
| 38 | 22,8–24,5 |
| 39 | 24,5–25,2 |
| 40 | 25,2–25,9 |
Baby
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| Préma | — | 45 | — |
| Naiss-0 | 0 maanden | 50 | 3,3 |
| 1 | 1 maand | 54 | 4,5 |
| 3 | 3 maanden | 60 | 5,5 |
| 6 | 6 maanden | 67 | 7,5 |
| 9 | 9 maanden | 71 | 8,5 |
| 12 | 12 maanden | 74 | 9,5 |
| 18 | 18 maanden | 81 | 11 |
| 24 | 24 maanden | 86 | 12 |