Maatgids Calzedonia
Officiële maattabel in centimeters: dames, heren, kinderen en baby.
Officiële bron: Calzedonia — overgenomen op 20 oktober 2026
Maten van Calzedonia vergelijken met andere merken →
Goed om te weten over deze tabel
- Calzedonia publiceert al zijn maten in centimeters. Bikinibroekjes en strandjurken en -broeken volgen de omvangen van de tabel voor badpakken en worden niet herhaald. De derde kolom van de herenzwembroeken, ook ‘heupomvang’ genoemd (48 tot 68 cm), staat hier niet omdat niet duidelijk is wat hij meet.
Dames
Beha's en bikinitopjes — onderborstomvang
| Maat | Borstomvang (cm) | Onderborstomvang (cm) |
|---|---|---|
| 32 | 78–83 | 68–77 |
| 34 | 83–88 | 68–82 |
| 36 | 88–93 | 72–87 |
| 38 | 93–98 | 77–92 |
| 40 | 98–103 | 82–97 |
| 42 | 103–108 | 87–97 |
| 44 | 108–113 | 92–97 |
Badmode
De ‘bovenwijdte’ van Calzedonia komt overeen met de onderborstomvang. Bikinibroekjes bestaan ook in 7/XXXL (96 tot 102 cm tailleomvang, 120 tot 125 cm heupen).
| Maat | Borstomvang (cm) | Onderborstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/XS | 78–83 | 68–77 | 60–66 | 90–95 |
| 2/S | 83–88 | 68–82 | 66–72 | 95–100 |
| 3/M | 88–93 | 72–87 | 72–78 | 100–105 |
| 4/L | 93–98 | 77–92 | 78–84 | 105–110 |
| 5/XL | 98–103 | 82–97 | 84–90 | 110–115 |
| 6/XXL | 103–108 | 87–97 | 90–96 | 115–120 |
Panty's
De pantymaat kies je op basis van lengte en gewicht, die allebei binnen het bereik moeten vallen. Panty's in twee maten combineren 1/2 (S/M: 140 tot 165 cm, 35 tot 65 kg) en 3/4 (M/L: 165 tot 190 cm, 65 tot 100 kg).
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 1/XS | 140–160 | 35–55 |
| 2/S | 160–168 | 50–65 |
| 3/M | 168–175 | 58–70 |
| 4/L | 175–185 | 65–80 |
| 5/XL | 155–190 | 80–100 |
| 6/XXL | 160–190 | 85–110 |
| 7/XXXL | 160–190 | 90–120 |
Broeken en rokken
| Maat | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 155–160 | 62–68 | 82–88 |
| S | 160–165 | 68–74 | 88–94 |
| M | 165–170 | 74–80 | 94–100 |
| L | 170–175 | 80–86 | 100–106 |
| XL | 175–180 | 86–92 | 106–112 |
Internationale omrekeningen
| Calzedonia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Franse maat | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 |
Sokken
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 34-36 | 21–23 |
| 37-39 | 23–25 |
| 40-41 | 25–27 |
Heren
Badmode
| Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|
| S | 75–80 | 90–95 |
| M | 80–85 | 95–100 |
| L | 85–90 | 100–105 |
| XL | 90–95 | 105–110 |
| XXL | 95–100 | 110–115 |
Sokken
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 40-41 | 25–27 |
| 42-43 | 27–28 |
| 44-45 | 28–29 |
| 46-47 | 29–30 |
Kinderen
Meisjes
Maattabellen voor kinderbadmode, ook geldig voor strandkleding.
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 jaar | 82–94 | 49–53 | 47–49 | 52–56 |
| 4A | 4 jaar | 94–106 | 53–57 | 49–51 | 56–60 |
| 6A | 6 jaar | 106–115 | 57–61 | 51–53 | 60–64 |
| 8A | 8 jaar | 115–124 | 61–65 | 53–55 | 64–68 |
| 10A | 10 jaar | 124–136 | 65–69 | 55–59 | 68–74 |
| 12A | 12 jaar | 136–148 | 69–76 | 59–63 | 74–84 |
| 14A | 14 jaar | 148–160 | 76–83 | 63–68 | 84–94 |
Jongens
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 jaar | 86–98 | 51–53 | 56–60 |
| 4A | 4 jaar | 98–110 | 53–55 | 60–64 |
| 6A | 6 jaar | 110–122 | 55–57 | 64–68 |
| 8A | 8 jaar | 122–134 | 57–59 | 68–72 |
| 10A | 10 jaar | 134–146 | 59–63 | 72–76 |
| 12A | 12 jaar | 146–158 | 63–67 | 76–81 |
| 14A | 14 jaar | 158–164 | 67–72 | 81–86 |
Panty's
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 jaar | 86–92 |
| 2-4A | 2–4 jaar | 92–105 |
| 4-6A | 4–6 jaar | 105–116 |
| 6-8A | 6–8 jaar | 116–126 |
| 8-10A | 8–10 jaar | 126–138 |
| 10-13A | 10–13 jaar | 138–154 |
Broeken en rokken
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| 2A | 2 jaar | 86–92 | 41–45 |
| 3-4A | 3–4 jaar | 99–104 | 45–49 |
| 5-6A | 5–6 jaar | 110–116 | 49–53 |
| 7-8A | 7–8 jaar | 120–126 | 53–57 |
| 9-10A | 9–10 jaar | 132–138 | 57–61 |
| 11-12A | 11–12 jaar | 144–150 | 61–65 |
Sokken
| Maat | Leeftijd | Voetlengte (cm) |
|---|---|---|
| 25-27 | 2–4 jaar | 15–17 |
| 28-30 | 4–6 jaar | 17–19 |
| 31-33 | 6–8 jaar | 19–21 |
| 34-36 | 8–10 jaar | 21–23 |
| 37-39 | 10–13 jaar | 23–25 |
Baby
Panty's
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| 0-6M | 0–6 maanden | 62–68 |
| 6-12M | 6–12 maanden | 68–76 |
| 12-18M | 12–18 maanden | 76–84 |
Sokken
| Maat | Leeftijd | Voetlengte (cm) |
|---|---|---|
| 15-18 | 3–9 maanden | 9–11 |
| 19-21 | 9–18 maanden | 11–13 |
| 22-24 | 18–24 maanden | 13–15 |