Sinsay Größentabelle
Offizielle Tabelle in Zentimetern: Damen, Herren, Kinder und Baby.
Offizielle Quelle: Sinsay — erfasst am 22. Oktober 2026
Hinweise zu dieser Tabelle
- Polnische Marke (LPP-Gruppe, wie Reserved): europäische Größen, identisch mit den französischen. Erfasst im polnischen Größenratgeber von sinsay.com. Nicht übernommen: Gürtel, Kinderhandschuhe (Größen ohne Maße), Fingerlängen bei Erwachsenenhandschuhen und Schafthöhen der Socken.
Damen
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 160 | 80 | 60 | 86 |
| XS | 164 | 84 | 64 | 90 |
| S | 168 | 88 | 68 | 94 |
| M | 172 | 92 | 72 | 98 |
| L | 174 | 98 | 78 | 104 |
| XL | 176 | 104 | 84 | 110 |
| XXL | 178 | 110 | 90 | 116 |
Große Größen
Große Größen haben eine eigene Tabelle: Ein L in großen Größen entspricht 112 cm Brustumfang, ein Standard-L 98 cm.
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| L | 168 | 112 | 94 | 114 |
| 1XL | 170 | 118 | 100 | 120 |
| 2XL | 172 | 126 | 108 | 128 |
| 3XL | 174 | 134 | 116 | 136 |
| 4XL | 176 | 142 | 124 | 144 |
BHs — Unterbrustweite und Körbchen
| Größe | Unterbrustumfang (cm) | Körbchen A (cm) | Körbchen B (cm) | Körbchen C (cm) | Körbchen D (cm) | Körbchen E (cm) | Körbchen F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | — | 79–81 | 81–83 | — | — | — |
| 70 | 68–72 | — | 84–86 | — | — | — | — |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | — | — |
| 80 | 78–82 | — | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 85 | 83–87 | — | — | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 90 | 88–92 | — | — | 106–108 | 108–110 | 110–112 | — |
| 95 | 93–97 | — | — | — | 113–115 | — | — |
Schuhe
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
Socken
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 36-38 | 23–24,5 |
| 39-41 | 25–26,5 |
Hüte
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 56 |
| M | 58 |
Handschuhe — Buchstabengrößen
| Größe | Handbreite (cm) |
|---|---|
| S | 9 |
| M | 9,5 |
| L | 10 |
Herren
Oberteile und Jacken
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 170–174 | 86–92 | 75–80 | 87–91 |
| S | 174–176 | 92–96 | 80–84 | 91–96 |
| M | 176–180 | 96–101 | 84–89 | 96–101 |
| L | 180–184 | 101–107 | 89–95 | 101–107 |
| XL | 184–188 | 107–113 | 95–101 | 107–113 |
| XXL | 188–190 | 113–119 | 101–107 | 113–119 |
| 3XL | 188–193 | 119–125 | 107–113 | 119–125 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 170–174 | 75–80 | 87–92 |
| S | 174–176 | 80–85 | 92–97 |
| M | 176–180 | 85–90 | 97–102 |
| L | 180–184 | 90–95 | 102–107 |
| XL | 184–188 | 95–100 | 107–112 |
| XXL | 188–190 | 100–105 | 112–117 |
Internationale Entsprechungen
| Sinsay | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeansgröße | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
Schuhe
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
Socken
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 39-42 | 25–27,5 |
| 43-46 | 28–30,5 |
Kinder
Mädchen
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2–3 Jahre | 98 | 55 | 52 | 56,5 |
| 104 | 3–4 Jahre | 104 | 57 | 54 | 59 |
| 110 | 4–5 Jahre | 110 | 59 | 55 | 61,5 |
| 116 | 5–6 Jahre | 116 | 61 | 56 | 64 |
| 122 | 6–7 Jahre | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 128 | 7–8 Jahre | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 134 | 8–9 Jahre | 134 | 68 | 60 | 74 |
| 140 | 9–10 Jahre | 140 | 71 | 62 | 77 |
| 146 | 10–11 Jahre | 146 | 74 | 64 | 80 |
| 152 | 11–12 Jahre | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 158 | 12–13 Jahre | 158 | 80 | 68 | 86 |
| 164 | 13–14 Jahre | 164 | 83 | 70 | 89 |
Jungen
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2–3 Jahre | 98 | 55 | 52 | 56,5 |
| 104 | 3–4 Jahre | 104 | 57 | 54 | 59 |
| 110 | 4–5 Jahre | 110 | 59 | 55 | 61,5 |
| 116 | 5–6 Jahre | 116 | 61 | 56 | 64 |
| 122 | 6–7 Jahre | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 128 | 7–8 Jahre | 128 | 65 | 59 | 68 |
| 134 | 8–9 Jahre | 134 | 68 | 61 | 71 |
| 140 | 9–10 Jahre | 140 | 71 | 63 | 74 |
| 146 | 10–11 Jahre | 146 | 74 | 65 | 79 |
| 152 | 11–12 Jahre | 152 | 78 | 68 | 82 |
| 158 | 12–13 Jahre | 158 | 81 | 70 | 85 |
| 164 | 13–14 Jahre | 164 | 84 | 73 | 88 |
| 170 | 14–15 Jahre | 170 | 87 | 75 | 91 |
Kinderschuhe, vom Baby bis Junior
Die angegebene Fußlänge steigt ungleichmäßig (17 cm bei Größe 28, 18,5 cm bei 29; 21,7 cm bei 35, 23 cm bei 36). Werte wie veröffentlicht übernommen; im Zweifel eine Größe größer wählen.
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 24 | 15 |
| 25 | 16 |
| 26 | 16,5 |
| 27 | 16,7 |
| 28 | 17 |
| 29 | 18,5 |
| 30 | 18,7 |
| 31 | 19,4 |
| 32 | 20,5 |
| 33 | 20,7 |
| 34 | 21,3 |
| 35 | 21,7 |
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
Hüte
| Größe | Alter | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| 3-6 | 3–6 Monate | 44 |
| 6-9 | 6–9 Monate | 46 |
| 9-12 | 9–12 Monate | 48 |
| S | 2 Jahre | 50 |
| M | 3–5 Jahre | 52 |
| L | 6–12 Jahre | 54 |
Baby
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 0 Monate | 56 | 38,5 | 38,5 | 37 |
| 62 | 1–3 Monate | 62 | 43 | 43 | 42 |
| 68 | 3–6 Monate | 68 | 45 | 45 | 44,5 |
| 74 | 6–9 Monate | 74 | 47 | 47 | 47 |
| 80 | 9–12 Monate | 80 | 49 | 49 | 49,5 |
| 86 | 12–18 Monate | 86 | 51 | 50 | 52 |
| 92 | 18–24 Monate | 92 | 53 | 50 | 54 |