Reserved Größentabelle
Offizielle Tabelle in Zentimetern: Damen, Herren, Kinder und Baby.
Offizielle Quelle: Reserved — erfasst am 22. Oktober 2026
Hinweise zu dieser Tabelle
- Polnische Marke (LPP-Gruppe): europäische Größen, identisch mit den französischen. Erfasst im polnischen Größenratgeber von reserved.com. Nicht übernommen: die Tabelle für Pyjamas und Sportbekleidung (11 Größen für 13 Spalten, widersprüchliche Taille), Kinderstrumpfhosen (Taille 30 bis 39 cm von 0 bis 13 Jahren), Gürtel und die Tabellen in Zoll.
Damen
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 78 | 60 | 86 |
| 34 | 82 | 64 | 90 |
| 36 | 86 | 68 | 94 |
| 38 | 90 | 72 | 98 |
| 40 | 94 | 76 | 102 |
| 42 | 98 | 80 | 106 |
| 44 | 102 | 84 | 110 |
| 46 | 106 | 88 | 114 |
| 48 | 112 | 94 | 120 |
| 50 | 118 | 100 | 126 |
| 52 | 124 | 106 | 132 |
| 54 | 130 | 112 | 138 |
Internationale Entsprechungen
| Reserved | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buchstabengrößen
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 96 | 78 | 104 |
| XL | 102 | 84 | 110 |
| XXL | 108 | 90 | 116 |
| 1XL | 114 | 96 | 122 |
| 2XL | 120 | 102 | 128 |
| 3XL | 126 | 108 | 134 |
BHs — Unterbrustweite und Körbchen
| Größe | Unterbrustumfang (cm) | Körbchen A (cm) | Körbchen B (cm) | Körbchen C (cm) | Körbchen D (cm) | Körbchen E (cm) | Körbchen F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | — | — | 81–83 | — | — | — |
| 70 | 68–72 | — | 84–86 | 86–88 | 88–90 | — | — |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 85 | 83–87 | — | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | — |
| 90 | 88–92 | — | 104–106 | 106–108 | 108–110 | — | — |
Internationale Entsprechungen
| Reserved | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Slips
Über dieser Tabelle nennt Reserved Buchstabengrößen (XS bis XXL, 6 Größen), die nicht zu den 8 europäischen Größen passen: übernommen sind nur die europäischen Größen.
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 64 | 90 |
| 36 | 68 | 94 |
| 38 | 72 | 98 |
| 40 | 76 | 102 |
| 42 | 80 | 106 |
| 44 | 84 | 110 |
| 46 | 88 | 114 |
| 48 | 96 | 118 |
Internationale Entsprechungen
| Reserved | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bademode
Über dieser Tabelle nennt Reserved Buchstabengrößen (XS bis XXL, 6 Größen), die nicht zu den 8 europäischen Größen passen: übernommen sind nur die europäischen Größen.
| Größe | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 84 | 67 | 64 | 90 |
| 36 | 88 | 71 | 68 | 94 |
| 38 | 92 | 75 | 72 | 98 |
| 40 | 96 | 79 | 76 | 102 |
| 42 | 100 | 83 | 80 | 106 |
| 44 | 104 | 87 | 84 | 110 |
| 46 | 108 | 91 | 88 | 114 |
| 48 | 112 | 95 | 96 | 118 |
Internationale Entsprechungen
| Reserved | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Strumpfhosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 160–168 | 92–98 |
| 3 | 170–176 | 100–106 |
| 4 | 178–182 | 108–114 |
Socken
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 35/38 | 23–24,5 |
| 39/42 | 25–26,5 |
Schuhe
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,8 |
| 36 | 23,4 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,6 |
| 39 | 25,3 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,6 |
| 42 | 27,3 |
Internationale Entsprechungen
| Reserved | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hüte
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 56 |
| M | 57,5 |
Handschuhe — Buchstabengrößen
| Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 18 |
| M | 19 |
| L | 20 |
Herren
Der von Reserved angegebene Hüftumfang ist Größe für Größe identisch mit dem Brustumfang. Werte wie veröffentlicht übernommen; bei Hosen besser nach dem Taillenumfang richten.
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 170–174 | 87–92 | 75–80 | 87–92 |
| S | 174–176 | 92–97 | 80–85 | 92–97 |
| M | 176–180 | 97–102 | 85–90 | 97–102 |
| L | 180–184 | 102–107 | 90–95 | 102–107 |
| XL | 184–188 | 107–113 | 95–101 | 107–113 |
| XXL | 188–190 | 113–120 | 101–108 | 113–120 |
Internationale Entsprechungen
| Reserved | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Jacken, Blazer und Anzüge — Zahlengrößen
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 170–174 | 87–92 | 75–80 |
| 48 | 174–176 | 92–97 | 80–85 |
| 50 | 176–180 | 97–102 | 85–90 |
| 52 | 180–184 | 102–107 | 90–95 |
| 54 | 184–188 | 107–113 | 95–101 |
| 56 | 188–190 | 113–120 | 101–108 |
Internationale Entsprechungen
| Reserved | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchstabengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
Unterwäsche und Badehosen
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 92–97 | 80–85 |
| M | 97–102 | 85–90 |
| L | 102–107 | 90–95 |
| XL | 107–113 | 95–101 |
| XXL | 113–120 | 101–108 |
Schuhe
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 39 | 25,1 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,4 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,6 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 28,9 |
| 46 | 29,6 |
| 47 | 30,3 |
Internationale Entsprechungen
| Reserved | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Hüte
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| M | 57 |
| L | 59 |
Mützen
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| M | 58 |
| L | 60 |
Handschuhe — Buchstabengrößen
| Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| M | 22 |
| L | 24 |
Kinder
Kleinkinder, 12 Monate bis 5 Jahre
Bis 5 Jahre veröffentlicht Reserved für Mädchen und Jungen dieselbe Tabelle.
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 12–18 Monate | 86 | 50 | 50 | 51 |
| 92 | 18–24 Monate | 92 | 52 | 51 | 53 |
| 98 | 2–3 Jahre | 98 | 54 | 52 | 56 |
| 104 | 3–4 Jahre | 104 | 56 | 53 | 59 |
| 110 | 4–5 Jahre | 110 | 58 | 54 | 62 |
Mädchen
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 5–6 Jahre | 116 | 60 | 55 | 64 |
| 122 | 6–7 Jahre | 122 | 62 | 56 | 66 |
| 128 | 7–8 Jahre | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 134 | 8 Jahre | 134 | 68 | 60 | 74 |
| 140 | 9 Jahre | 140 | 71 | 61,5 | 77 |
| 146 | 10 Jahre | 146 | 74 | 63 | 80 |
| 152 | 11 Jahre | 152 | 77 | 64,5 | 83 |
| 158 | 12 Jahre | 158 | 80 | 66 | 86 |
| 164 | 13 Jahre | 164 | 83 | 67,5 | 89 |
Jungen
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 5–6 Jahre | 116 | 60 | 55 | 64 |
| 122 | 6–7 Jahre | 122 | 62 | 56 | 66 |
| 128 | 7–8 Jahre | 128 | 65 | 59 | 69 |
| 134 | 8 Jahre | 134 | 68 | 61 | 72 |
| 140 | 9 Jahre | 140 | 71 | 63 | 75 |
| 146 | 10 Jahre | 146 | 74 | 65 | 78 |
| 152 | 11 Jahre | 152 | 77 | 67 | 81 |
| 158 | 12 Jahre | 158 | 80 | 69 | 84 |
| 164 | 13 Jahre | 164 | 83 | 71 | 87 |
| 170 | 13–14 Jahre | 170 | 86 | 73 | 90 |
| 176 | 14 Jahre und älter | 176 | 89 | 75 | 93 |
Kinderschuhe, vom Baby bis Junior
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 16/17 | 9,6–10,3 |
| 18/19 | 10,9–11,6 |
| 20/21 | 12,3–12,9 |
| 22/23 | 13,6–14,3 |
| 24/25 | 14,9–15,6 |
| 26 | 16,3 |
| 27 | 16,9 |
| 28 | 17,6 |
| 29 | 18,3 |
| 30 | 18,9 |
| 31 | 19,6 |
| 32 | 20,3 |
| 33 | 20,9 |
| 34 | 21,6 |
| 35 | 22,3 |
| 36 | 22,9 |
| 37 | 23,6 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 24,9 |
| 40 | 25,6 |
Internationale Entsprechungen
| Reserved | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 0,5/1,5 | 2/3 | 4/4,5 | 5/6 | 7/8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 |
Socken
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 10-12 | 7–8 |
| 13/15 | 8,5–9,5 |
| 16/18 | 10–11 |
| 19/21 | 11,5–13 |
| 22/24 | 13,5–15 |
| 25/27 | 15,5–17 |
| 28/30 | 17,5–19 |
| 31/33 | 19,5–21 |
| 34/36 | 21,5–23 |
| 37/39 | 23,5–25,5 |
Hüte
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 0-6 | 46 |
| 6-12 | 48 |
| 1-3 | 50 |
| 3-5 | 52 |
| 5-9 | 54 |
| 9-13 | 56 |
Baby
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1–3 Monate | 62 | 40 | 41 | 41 |
| 68 | 3–6 Monate | 68 | 44 | 45 | 45 |
| 74 | 6–9 Monate | 74 | 46 | 47 | 47 |
| 80 | 9–12 Monate | 80 | 48 | 49 | 49 |