Boohoo-kokotaulukko
Virallinen kokotaulukko senttimetreinä: naiset.
Virallinen lähde: Boohoo — tarkistettu 21. lokakuuta 2026
Vertaa Boohoo-kokoja muihin merkkeihin →
Hyvä tietää tästä taulukosta
- Brittiläinen kokoopas: viitekoko on UK-koko. Boohoo ilmoittaa mitat tuumina ja senttimetreinä, mukana ovat vain senttimetrit. Kokoopas kattaa vain naiset (miesten muotia myydään boohooMANissa). Hameiden, mekkojen ja lahkeiden pituuksia mallin mukaan, jotka ovat vaatteen mittoja, ei ole otettu mukaan.
Naiset
Yksi taulukko perusmallistolle ja Petite-mallistolle. Farkkujen viitesisäsauma: 79 cm (perusmallisto), 73 cm (Petite), 85 cm (Tall), 76 cm (isot koot). UK 32 -sarake toistaa UK 30:n vastaavuudet: ne on korvattu viivalla.
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 80 | 62 | 88 |
| 6 | 82,5 | 64,5 | 90,5 |
| 8 | 85 | 67 | 93 |
| 10 | 90 | 72 | 98 |
| 12 | 95 | 77 | 103 |
| 14 | 100 | 82 | 108 |
| 16 | 105 | 87 | 113 |
| 18 | 111 | 93 | 119 |
| 20 | 117 | 99 | 125 |
| 22 | 123 | 105 | 131 |
| 24 | 129 | 111 | 137 |
| 26 | 135 | 117 | 143 |
| 28 | 141 | 123 | 149 |
| 30 | 147 | 129 | 155 |
| 32 | 153 | 135 | 161 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Boohoo | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranskalainen koko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | — |
| Saksa | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | — |
| Italia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | — |
| Yhdysvallat | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | — |
Rintaliivit – koko ja kuppi
Eurooppalaiset ympärysmitat Boohoon julkaisemina: ranskalainen koko saadaan lisäämällä 15 (EU 75 = FR 90). Kupit E ja F päättyvät ympärysmittaan 90.
| Koko | Rinnanalusympärys (cm) | Kuppi A (cm) | Kuppi B (cm) | Kuppi C (cm) | Kuppi D (cm) | Kuppi E (cm) | Kuppi F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | — | — |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | — | — |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | — | — |
Kansainväliset vastaavuudet
| Boohoo | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Kengät
Kansainväliset vastaavuudet
| Boohoo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Yhdysvallat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |