Uniqlo-kokotaulukko
Virallinen kokotaulukko senttimetreinä: naiset, miehet, lapset ja vauvat.
Virallinen lähde: Uniqlo — tarkistettu 22. syyskuuta 2026
Vertaa Uniqlo-kokoja muihin merkkeihin →
Hyvä tietää tästä taulukosta
- Uniqlo ei ilmoita lantionympärystä lainkaan, ei naisille eikä miehille. Valitse alaosien koko vyötärönympäryksen perusteella.
- Eurooppalainen vastaavuus hyppää koon 42 yli: M vastaa kokoa 40 ja L kokoa 44. Jos käytät yleensä kokoa 42, valitse L.
- Eurooppalainen vastaavuus hyppää koon 47 yli: S päättyy kokoon 46 ja M alkaa koosta 48.
Naiset
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–83 | 61–64 |
| S | 83–88 | 64–69 |
| M | 88–94 | 69–75 |
| L | 94–101 | 75–82 |
| XL | 101–105 | 82–86 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 4–6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Yhdysvallat | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| Japani | 7 | 9 | 11–13 | 15 | 17 |
| Eurooppa | 32–34 | 36–38 | 40 | 44 | 46 |
Miehet
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Hihan pituus (cm) | Kaulanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–88 | 83,5 | 38 | 66–72 |
| S | 88–96 | 86 | 40 | 68–76 |
| M | 96–104 | 88,5 | 42 | 76–84 |
| L | 104–112 | 91 | 44 | 84–92 |
| XL | 112–120 | 93 | 46 | 92–100 |
| XXL | 120–128 | 94 | 48 | 100–108 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japani | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Eurooppa | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 |
Lapset
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys, pojat (cm) | Vyötärönympärys, tytöt (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 vuotta | 95–105 | 49–55 | 47–53 | 45–51 |
| 110 | 3–4 v | 105–115 | 53–59 | 49–55 | 47–53 |
| 120 | 5–6 v | 115–125 | 57–63 | 51–57 | 49–55 |
| 130 | 7–8 v | 125–135 | 61–67 | 53–59 | 51–57 |
| 140 | 9–10 v | 135–145 | 65–71 | 56–62 | 54–60 |
| 150 | 11–12 v | 145–155 | 71–77 | 59–65 | 57–63 |
| 160 | 13 vuotta | 155–165 | 76–82 | 62–68 | 60–66 |
Vauvat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0–3 kk | 45–55 | 3 |
| 60 | 3–6 kk | 55–65 | 6 |
| 70 | 6–12 kk | 65–75 | 9 |
| 80 | 12–18 kk | 75–85 | 11 |
| 90 | 18–24 kk | 85–95 | 13 |
| 100 | 3 vuotta | 95–105 | 16 |
| 110 | 3–4 v | 105–115 | 19 |