New Look-kokotaulukko
Virallinen kokotaulukko senttimetreinä: naiset, miehet ja lapset.
Virallinen lähde: New Look — tarkistettu 21. lokakuuta 2026
Vertaa New Look-kokoja muihin merkkeihin →
Hyvä tietää tästä taulukosta
- Brittiläinen merkki: UK-koot (brittiläinen 10 vastaa eurooppalaista 38:aa). Tiedot New Lookin asiakaspalvelusivuilta. Perustaulukko antaa yhden arvon kokoa kohden, Petite-, Tall- ja Curves-taulukot välit; Tall-koko 4 toistaa perustaulukon yksittäiset arvot. Ei mukana: kengät (taulukot julkaistu kuvina), rintaliivit (vain tuumina), äitiysvaatteet ja sormukset. New Look ei julkaise poikien taulukkoa.
Naiset
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 77 | 58 | 83 |
| 6 | 81 | 62 | 87 |
| 8 | 85 | 66 | 91 |
| 10 | 89 | 70 | 95 |
| 12 | 94 | 75 | 100 |
| 14 | 99 | 80 | 105 |
| 16 | 105 | 86 | 111 |
| 18 | 111 | 92 | 117 |
| 20 | 116 | 102 | 124 |
| 22 | 121 | 107 | 129 |
Kansainväliset vastaavuudet
| New Look | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjainkoko | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Eurooppa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Yhdysvallat | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Petite-malli
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Käsivarren pituus (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75–79 | 56–60 | 81–85 | 56 | 73,5 |
| 6 | 79–83 | 60–64 | 85–89 | 56 | 73,5 |
| 8 | 83–87 | 64–68 | 89–93 | 56 | 73,5 |
| 10 | 87–92 | 68–73 | 93–98 | 56 | 73,5 |
| 12 | 92–97 | 73–78 | 98–103 | 56 | 73,5 |
| 14 | 97–103 | 78–84 | 103–109 | 56 | 73,5 |
| 16 | 103–109 | 84–90 | 109–115 | 56 | 73,5 |
Kansainväliset vastaavuudet
| New Look | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Yhdysvallat | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tall-malli
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Käsivarren pituus (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 77 | 58 | 83 | 64 | 88,5 |
| 6 | 79–83 | 60–64 | 85–89 | 64 | 88,5 |
| 8 | 83–87 | 64–68 | 89–93 | 64 | 88,5 |
| 10 | 87–92 | 68–73 | 93–98 | 64 | 88,5 |
| 12 | 92–97 | 73–78 | 98–103 | 64 | 88,5 |
| 14 | 97–103 | 78–84 | 103–109 | 64 | 88,5 |
| 16 | 103–109 | 84–90 | 109–115 | 64 | 88,5 |
| 18 | 109–115 | 90–96 | 115–121 | 64 | 88,5 |
| 20 | 115–121 | 96–102 | 121–127 | 64 | 88,5 |
Kansainväliset vastaavuudet
| New Look | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Yhdysvallat | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Isot koot (Curve)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Käsivarren pituus (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 109–114 | 95–100 | 117–122 | 61 | 81 |
| 20 | 114–119 | 100–105 | 122–127 | 61 | 81 |
| 22 | 119–125 | 105–111 | 127–133 | 61 | 81 |
| 24 | 125–131 | 111–117 | 133–139 | 61 | 81 |
| 26 | 131–137 | 117–123 | 139–145 | 61 | 81 |
| 28 | 137–143 | 123–129 | 145–151 | 61 | 81 |
| 30 | 143–149 | 129–135 | 151–157 | 61 | 81 |
| 32 | 149–155 | 135–141 | 157–163 | 61 | 81 |
Kansainväliset vastaavuudet
| New Look | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjainkoko | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Eurooppa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Yhdysvallat | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Lahkeen pituudet
New Look ilmoittaa lahkeen pituuden koossa: 12L32 = koko 12 ja 32 tuuman (81 cm) lahje. Vartalon mitat, ei vaatteen. Jos pituutta ei ole tarjolla, lahje on 32. Pituuksia käsittelevä artikkeli antaa 73,5 cm 28 tuumalle eikä 29:lle: mukana on pääsivun taulukko.
| Koko | Pituus (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|
| L27 | 155 | 68,5 |
| L28 | 158 | 71 |
| L29 | 160 | 73,5 |
| L30 | 163 | 76 |
| L32 | 168 | 81 |
| L34 | 173 | 86 |
| L36 | 175 | 91 |
| L38 | 180 | 96 |
Miehet
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Kaulanympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 73–80 | 60–67 | 35,5–37 |
| XS | 80–87 | 68–75 | 37–38,5 |
| S | 88–95 | 75–82 | 39–40,5 |
| M | 95–102 | 83–90 | 40,5–42 |
| L | 103–110 | 90–97 | 43–44,5 |
| XL | 111–118 | 98–105 | 45,5–47 |
| XXL | 118–125 | 106–113 | 47–48,5 |
| 3XL | 126–133 | 113–120 | 48,5–50 |
| 4XL | 134–141 | 121–128 | 50,5–52 |
| 5XL | 141–148 | 129–136 | 52–53,5 |
Alaosat
Kokoja 30–34 on lyhyenä (S, sisäsauma 76 cm), normaalina (R, 81 cm) ja pitkänä (L, 86 cm), muita vain normaalina. Koko 38 on julkaistu välille 94–97 cm, minkä jälkeen 40 alkaa 99 cm:stä: arvot esitetään sellaisenaan.
| Koko | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|
| 24 | 59–64 |
| 26 | 64–69 |
| 28 | 69–74 |
| 30 | 74–79 |
| 32 | 79–84 |
| 34 | 84–89 |
| 36 | 89–94 |
| 38 | 94–97 |
| 40 | 99–104 |
| 42 | 104–109 |
| 44 | 109–114 |
| 46 | 114–119 |
| 48 | 119–124 |
Kansainväliset vastaavuudet
| New Look | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjainkoko | XXS | XXS | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL |
| Eurooppa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Takit, bleiserit ja puvut – numerokoot
| Koko | Rinnanympärys (cm) |
|---|---|
| 36R | 89–94 |
| 38R | 94–99 |
| 40R | 99–104 |
| 42R | 104–109 |
| 44R | 109–114 |
| 46R | 114–119 |
Kansainväliset vastaavuudet
| New Look | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
Lapset
Tytöt
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Käsivarren pituus (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 8 vuotta | 125–131 | 64–67 | 56–58 | 71–74 | 48 | 64 |
| 9A | 9 vuotta | 131–137 | 67–70 | 58–60 | 74–77 | 50 | 66,2 |
| 10A | 10 vuotta | 137–143 | 70–73 | 60–62 | 77–80 | 52 | 68,4 |
| 11A | 11 vuotta | 143–149 | 73–77 | 62–64 | 80–84 | 54 | 70,6 |
| 12A | 12 vuotta | 149–155 | 77–81 | 64–66 | 84–88 | 56 | 72,8 |
| 13A | 13 vuotta | 155–161 | 81–85 | 66–68 | 88–92 | 58 | 75 |
| 14A | 14 vuotta | 161–166 | 85–89 | 68–70 | 92–96 | 60 | 77,2 |
| 15A | 15 vuotta | 166–168 | 89–93 | 70–72 | 96–100 | 62 | 79,4 |
Kansainväliset vastaavuudet
| New Look | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | — | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |