Aubade-kokotaulukko
Virallinen kokotaulukko senttimetreinä: naiset ja miehet.
Virallinen lähde: Aubade — tarkistettu 21. lokakuuta 2026
Hyvä tietää tästä taulukosta
- Aubade ilmoittaa kaikki mittansa senttimetreinä. Toppiliivien, bralettejen, korsettien ja bodyjen taulukot muuntavat rintaliivikoon kokoon S–XL tai 1–6 ilman mittoja: niitä ei ole otettu mukaan, kuten eivät myöskään sukkahousut (koko pituuden ja painon mukaan). Miesten taulukko ei nimeä mittaa (74–94 cm): se esitetään tässä vyötärönympäryksenä.
Naiset
Rintaliivit – koko ja kuppi
Rinnanalusympärys antaa ympärysmitan, rinnanympärys kuppikoon: jokainen kuppikoko lisää 2 cm. Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa kupit E–H ovat nimeltään DD/E, E/DDD, F/G ja FF/H.
| Koko | Rinnanalusympärys (cm) | Kuppi A (cm) | Kuppi B (cm) | Kuppi C (cm) | Kuppi D (cm) | Kuppi E (cm) | Kuppi F (cm) | Kuppi G (cm) | Kuppi H (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 |
| 85 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
| 90 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 |
| 95 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
| 100 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 |
| 105 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 |
| 110 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Aubade | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvallat / Iso-Britannia | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Eurooppa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Alushousut
Yksi taulukko alushousuille, bikinihousuille, sukkanauhaliiveille, vyötärökorseteille, yöpaidoille, housuille ja shortseille. Ylälantion ympärys mitataan vyötärön ja lantion väliltä. Amerikkalainen koko on annettu kirjaimina.
| Koko | Vyötärönympärys (cm) | Ylälantion ympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 66–70 | 80–84 | 92–96 |
| 2 | 70–74 | 84–88 | 96–100 |
| 3 | 74–78 | 88–92 | 100–104 |
| 4 | 78–82 | 92–96 | 104–108 |
| 5 | 82–86 | 96–100 | 108–112 |
| 6 | 86–90 | 100–104 | 112–116 |
| 7 | 90–94 | 104–108 | 116–120 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Aubade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Kirjainkoko | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Iso-Britannia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Miehet
Alusvaatteet
| Koko | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|
| S | 74–78 |
| M | 78–82 |
| L | 82–86 |
| XL | 86–90 |
| XXL | 90–94 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Aubade | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvallat / Iso-Britannia | XS | S | M | L | XL |