Calzedonia-kokotaulukko
Virallinen kokotaulukko senttimetreinä: naiset, miehet, lapset ja vauvat.
Virallinen lähde: Calzedonia — tarkistettu 20. lokakuuta 2026
Vertaa Calzedonia-kokoja muihin merkkeihin →
Hyvä tietää tästä taulukosta
- Calzedonia ilmoittaa kaikki mittansa senttimetreinä. Bikinihousut sekä rantamekot ja -housut noudattavat uimapuvun taulukon ympärysmittoja, eikä niitä toisteta. Miesten uima-asujen kolmatta saraketta, jonka otsikko on myös ”lantionympärys” (48–68 cm), ei ole otettu mukaan, koska ei tiedetä, mitä se mittaa.
Naiset
Rintaliivit ja bikiniyläosat – ympärysmitta
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Rinnanalusympärys (cm) |
|---|---|---|
| 32 | 78–83 | 68–77 |
| 34 | 83–88 | 68–82 |
| 36 | 88–93 | 72–87 |
| 38 | 93–98 | 77–92 |
| 40 | 98–103 | 82–97 |
| 42 | 103–108 | 87–97 |
| 44 | 108–113 | 92–97 |
Uima-asut
Calzedonian ”ylävartalon ympärys” vastaa rinnanalusympärystä. Bikinihousuja on myös koossa 7/XXXL (vyötärönympärys 96–102 cm, lantio 120–125 cm).
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Rinnanalusympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/XS | 78–83 | 68–77 | 60–66 | 90–95 |
| 2/S | 83–88 | 68–82 | 66–72 | 95–100 |
| 3/M | 88–93 | 72–87 | 72–78 | 100–105 |
| 4/L | 93–98 | 77–92 | 78–84 | 105–110 |
| 5/XL | 98–103 | 82–97 | 84–90 | 110–115 |
| 6/XXL | 103–108 | 87–97 | 90–96 | 115–120 |
Sukkahousut
Sukkahousujen koko valitaan pituuden ja painon mukaan, ja molempien on osuttava väliin. Kaksikokoiset sukkahousut yhdistävät koot 1/2 (S/M: 140–165 cm, 35–65 kg) ja 3/4 (M/L: 165–190 cm, 65–100 kg).
| Koko | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|
| 1/XS | 140–160 | 35–55 |
| 2/S | 160–168 | 50–65 |
| 3/M | 168–175 | 58–70 |
| 4/L | 175–185 | 65–80 |
| 5/XL | 155–190 | 80–100 |
| 6/XXL | 160–190 | 85–110 |
| 7/XXXL | 160–190 | 90–120 |
Alaosat
| Koko | Pituus (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 155–160 | 62–68 | 82–88 |
| S | 160–165 | 68–74 | 88–94 |
| M | 165–170 | 74–80 | 94–100 |
| L | 170–175 | 80–86 | 100–106 |
| XL | 175–180 | 86–92 | 106–112 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Calzedonia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranskalainen koko | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 |
Sukat
| Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 34-36 | 21–23 |
| 37-39 | 23–25 |
| 40-41 | 25–27 |
Miehet
Uima-asut
| Koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|
| S | 75–80 | 90–95 |
| M | 80–85 | 95–100 |
| L | 85–90 | 100–105 |
| XL | 90–95 | 105–110 |
| XXL | 95–100 | 110–115 |
Sukat
| Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 40-41 | 25–27 |
| 42-43 | 27–28 |
| 44-45 | 28–29 |
| 46-47 | 29–30 |
Lapset
Tytöt
Lasten uima-asujen taulukot, jotka pätevät myös rantavaatteisiin.
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 vuotta | 82–94 | 49–53 | 47–49 | 52–56 |
| 4A | 4 vuotta | 94–106 | 53–57 | 49–51 | 56–60 |
| 6A | 6 vuotta | 106–115 | 57–61 | 51–53 | 60–64 |
| 8A | 8 vuotta | 115–124 | 61–65 | 53–55 | 64–68 |
| 10A | 10 vuotta | 124–136 | 65–69 | 55–59 | 68–74 |
| 12A | 12 vuotta | 136–148 | 69–76 | 59–63 | 74–84 |
| 14A | 14 vuotta | 148–160 | 76–83 | 63–68 | 84–94 |
Pojat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 vuotta | 86–98 | 51–53 | 56–60 |
| 4A | 4 vuotta | 98–110 | 53–55 | 60–64 |
| 6A | 6 vuotta | 110–122 | 55–57 | 64–68 |
| 8A | 8 vuotta | 122–134 | 57–59 | 68–72 |
| 10A | 10 vuotta | 134–146 | 59–63 | 72–76 |
| 12A | 12 vuotta | 146–158 | 63–67 | 76–81 |
| 14A | 14 vuotta | 158–164 | 67–72 | 81–86 |
Sukkahousut
| Koko | Ikä | Pituus (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 vuotta | 86–92 |
| 2-4A | 2–4 v | 92–105 |
| 4-6A | 4–6 v | 105–116 |
| 6-8A | 6–8 v | 116–126 |
| 8-10A | 8–10 v | 126–138 |
| 10-13A | 10–13 v | 138–154 |
Alaosat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 2A | 2 vuotta | 86–92 | 41–45 |
| 3-4A | 3–4 v | 99–104 | 45–49 |
| 5-6A | 5–6 v | 110–116 | 49–53 |
| 7-8A | 7–8 v | 120–126 | 53–57 |
| 9-10A | 9–10 v | 132–138 | 57–61 |
| 11-12A | 11–12 v | 144–150 | 61–65 |
Sukat
| Koko | Ikä | Jalan pituus (cm) |
|---|---|---|
| 25-27 | 2–4 v | 15–17 |
| 28-30 | 4–6 v | 17–19 |
| 31-33 | 6–8 v | 19–21 |
| 34-36 | 8–10 v | 21–23 |
| 37-39 | 10–13 v | 23–25 |
Vauvat
Sukkahousut
| Koko | Ikä | Pituus (cm) |
|---|---|---|
| 0-6M | 0–6 kk | 62–68 |
| 6-12M | 6–12 kk | 68–76 |
| 12-18M | 12–18 kk | 76–84 |
Sukat
| Koko | Ikä | Jalan pituus (cm) |
|---|---|---|
| 15-18 | 3–9 kk | 9–11 |
| 19-21 | 9–18 kk | 11–13 |
| 22-24 | 18–24 kk | 13–15 |