Scotch & Soda-kokotaulukko
Virallinen kokotaulukko senttimetreinä: naiset, miehet ja lapset.
Virallinen lähde: Scotch & Soda — tarkistettu 28. lokakuuta 2026
Vertaa Scotch & Soda-kokoja muihin merkkeihin →
Hyvä tietää tästä taulukosta
- Hollantilainen merkki (Amsterdam). Taulukot kansainvälisen sivuston kokooppaasta senttimetreinä ja tuumina: mukana ovat vain senttimetrit. Ei mukana: farkkumallikohtainen sisäsauma (Bohemienne, Ralston…), kenkien sisäpohjan pituus eikä lasten US- ja UK-sarakkeet (US-sarake sekoittaa kokoja 4T, 5, 7X, 12T…; UK-sarake toistaa iän).
Naiset
Yläosat ja takit
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 64 | 88 |
| S | 85 | 69 | 93 |
| M | 90 | 74 | 98 |
| L | 95 | 79 | 103 |
| XL | 100 | 84 | 108 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Scotch & Soda | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Iso-Britannia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Yhdysvallat | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Alaosat
Lähde antaa alaosille myös rinnanympäryksen, joka kasvaa 5 cm jokaisella farkkukoolla (80–125 cm): saraketta ei ole otettu mukaan. Viimeisellä rivillä ei ole farkkukokoa, vain ”XL”.
| Koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 61,5 | 85,5 |
| 25 | 64 | 88 |
| 26 | 66,5 | 90,5 |
| 27 | 69 | 93 |
| 28 | 71,5 | 95,5 |
| 29 | 74 | 98 |
| 30 | 76,5 | 100,5 |
| 31 | 79 | 103 |
| 32 | 81,5 | 105,5 |
| XL | 84 | 108 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Scotch & Soda | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjainkoko | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Eurooppa | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Iso-Britannia | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Yhdysvallat | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Uima-asut
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 88 |
| S | 85 | 93 |
| M | 90 | 98 |
| L | 95 | 103 |
| XL | 100 | 108 |
Kengät
| Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,6 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,6 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Scotch & Soda | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| Yhdysvallat | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 |
Miehet
Yläosat ja takit
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 92 |
| M | 98 | 84 | 98 |
| L | 104 | 90 | 104 |
| XL | 110 | 96 | 110 |
| XXL | 116 | 102 | 116 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Scotch & Soda | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Alaosat
Lähde ilmoittaa koolle 30 / M UK 36, vaikka 31 / M on UK 38 ja US-sarake antaa 38: luultavasti kirjoitusvirhe, esitetään sellaisenaan.
| Koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 77,5 | 91,5 |
| 29 | 80 | 94 |
| 30 | 82,5 | 96,5 |
| 31 | 85 | 99 |
| 32 | 87,5 | 101,5 |
| 33 | 90 | 104 |
| 34 | 92,5 | 106,5 |
| 36 | 97,5 | 111,5 |
| 38 | 102,5 | 116,5 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Scotch & Soda | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjainkoko | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Eurooppa | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| Iso-Britannia | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| Yhdysvallat | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Shortsit
| Koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|
| S | 75 | 91 |
| M | 80 | 96 |
| L | 84 | 102 |
| XL | 89 | 107 |
| XXL | 97 | 115 |
Kengät
| Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,1 |
| 42 | 26,8 |
| 43 | 27,4 |
| 44 | 28,1 |
| 45 | 28,7 |
| 46 | 29,4 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Scotch & Soda | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
| Yhdysvallat | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Lapset
Tytöt – yläosat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 v | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 v | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 v | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 140 | 9–10 v | 140 | 71 | 65 | 77 |
| 152 | 11–12 v | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 164 | 13–14 v | 164 | 83 | 68 | 88 |
| 176 | 15–16 v | 176 | 87 | 69 | 92 |
Tytöt – alaosat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 v | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 v | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 v | 128 | 58 | 70 | 60 |
| 140 | 9–10 v | 140 | 62 | 77 | 66 |
| 152 | 11–12 v | 152 | 66 | 84 | 72 |
| 164 | 13–14 v | 164 | 68 | 88 | 78 |
| 176 | 15–16 v | 176 | 69 | 92 | 79 |
Pojat – yläosat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 v | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 v | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 v | 128 | 65 | 59 | 69 |
| 140 | 9–10 v | 140 | 71 | 63 | 74 |
| 152 | 11–12 v | 152 | 78 | 67 | 79 |
| 164 | 13–14 v | 164 | 83 | 71 | 84 |
| 176 | 15–16 v | 176 | 89 | 75 | 89 |
Pojat – alaosat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 v | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 v | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 v | 128 | 59 | 69 | 60 |
| 140 | 9–10 v | 140 | 63 | 74 | 65 |
| 152 | 11–12 v | 152 | 67 | 79 | 71 |
| 164 | 13–14 v | 164 | 71 | 84 | 77 |
| 176 | 15–16 v | 176 | 75 | 89 | 82 |