Størrelsesguide Uniqlo
Offisiell størrelsestabell i centimeter: dame, herre, barn og baby.
Offisiell kilde: Uniqlo — hentet 22. september 2026
Sammenlign størrelser hos Uniqlo med andre merker →
Verdt å vite om tabellen
- Uniqlo oppgir ingen hoftevidde, verken for dame eller herre. Gå ut fra livvidden for underdeler.
- Den europeiske tilsvarende størrelsen hopper over 42: M tilsvarer 40 og L tilsvarer 44. Hvis du vanligvis bruker 42, velg L.
- Den europeiske tilsvarende størrelsen hopper over 47: S slutter på 46 og M begynner på 48.
Dame
| Størrelse | Brystvidde (cm) | Livvidde (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–83 | 61–64 |
| S | 83–88 | 64–69 |
| M | 88–94 | 69–75 |
| L | 94–101 | 75–82 |
| XL | 101–105 | 82–86 |
Internasjonale tilsvarende størrelser
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannia | 4–6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| Japan | 7 | 9 | 11–13 | 15 | 17 |
| Europa | 32–34 | 36–38 | 40 | 44 | 46 |
Herre
| Størrelse | Brystvidde (cm) | Ermelengde (cm) | Halsvidde (cm) | Livvidde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–88 | 83,5 | 38 | 66–72 |
| S | 88–96 | 86 | 40 | 68–76 |
| M | 96–104 | 88,5 | 42 | 76–84 |
| L | 104–112 | 91 | 44 | 84–92 |
| XL | 112–120 | 93 | 46 | 92–100 |
| XXL | 120–128 | 94 | 48 | 100–108 |
Internasjonale tilsvarende størrelser
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Europa | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 |
Barn
| Størrelse | Alder | Høyde (cm) | Brystvidde (cm) | Livvidde gutt (cm) | Livvidde jente (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 år | 95–105 | 49–55 | 47–53 | 45–51 |
| 110 | 3–4 år | 105–115 | 53–59 | 49–55 | 47–53 |
| 120 | 5–6 år | 115–125 | 57–63 | 51–57 | 49–55 |
| 130 | 7–8 år | 125–135 | 61–67 | 53–59 | 51–57 |
| 140 | 9–10 år | 135–145 | 65–71 | 56–62 | 54–60 |
| 150 | 11–12 år | 145–155 | 71–77 | 59–65 | 57–63 |
| 160 | 13 år | 155–165 | 76–82 | 62–68 | 60–66 |
Baby
| Størrelse | Alder | Høyde (cm) | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0–3 måneder | 45–55 | 3 |
| 60 | 3–6 måneder | 55–65 | 6 |
| 70 | 6–12 måneder | 65–75 | 9 |
| 80 | 12–18 måneder | 75–85 | 11 |
| 90 | 18–24 måneder | 85–95 | 13 |
| 100 | 3 år | 95–105 | 16 |
| 110 | 3–4 år | 105–115 | 19 |