Guide des tailles C&A
Grille officielle en centimètres : femme, homme, enfant et bébé.
Source officielle : C&A — relevé le 26 octobre 2026
Comparer les tailles C&A avec les autres marques →
À savoir sur cette grille
- Grilles relevées sur le site polonais de C&A : tailles européennes, les mêmes dans tous les pays C&A. Les tailles en lettres de la source ne tombent pas en face des tailles numérotées (9 lettres pour 15 tailles chez la femme) : seules les tailles numérotées sont reprises ; chez l'homme, le tableau des pyjamas sert de correspondance en lettres. Non repris faute de colonnes alignées : chaussons et gigoteuses bébé, soutiens-gorge fille, tailles garçon extra-larges et extra-étroites.
Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 82 | 66 | 90 |
| 36 | 86 | 70 | 94 |
| 38 | 90 | 74 | 98 |
| 40 | 95 | 79 | 103 |
| 42 | 100 | 84 | 108 |
| 44 | 105 | 89 | 113 |
| 46 | 110 | 94 | 118 |
| 48 | 115 | 100 | 123 |
| 50 | 120 | 106 | 128 |
| 52 | 125 | 112 | 133 |
| 54 | 130 | 118 | 138 |
| 56 | 135 | 124 | 143 |
| 58 | 140 | 130 | 148 |
| 60 | 145 | 136 | 153 |
| 62 | 150 | 142 | 158 |
Soutiens-gorge — taille et bonnet
Dans la source, le bonnet A en tour de dos 110 indique 112-124 cm de tour de poitrine, sans doute pour 122-124 cm : reproduit tel quel.
| Taille | Tour sous-poitrine (cm) | Bonnet A (cm) | Bonnet B (cm) | Bonnet C (cm) | Bonnet D (cm) | Bonnet E (cm) | Bonnet F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
| 110 | 108–112 | 112–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 |
Chaussures
| Taille | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 36 | 22,5 |
| 37 | 23 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 43 | 27 |
| 44 | 28 |
Chapeaux
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| S | 55 |
| M | 56 |
| L | 58 |
Gants — tailles en lettres
| Taille | Tour de la paume (cm) |
|---|---|
| S | 17,5 |
| M | 19 |
| L | 20,5 |
Correspondances internationales
| C&A | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taille de gant | 7,5 | 8 | 8,5 |
Ceintures
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| S | 75 |
| M | 85 |
| L | 95 |
| XL | 105 |
| XXL | 115 |
Homme
| Taille | Encolure (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 37 | 90 | 75 |
| 46 | 38 | 94 | 79 |
| 48 | 39 | 98 | 84 |
| 50 | 40 | 102 | 89 |
| 52 | 41 | 106 | 93 |
| 54 | 42 | 110 | 97 |
| 56 | 43 | 114 | 102 |
| 58 | 44 | 118 | 107 |
| 60 | 45 | 123 | 113 |
| 62 | 46 | 128 | 119 |
| 64 | 47 | 133 | 125 |
| 66 | 48 | 138 | 131 |
| 68 | 49 | 143 | 137 |
| 70 | 50 | 148 | 143 |
| 72 | 51 | 153 | 149 |
| 74 | 52 | 158 | 155 |
| 76 | 53 | 163 | 161 |
| 78 | 54 | 168 | 167 |
Pyjamas
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 90–94 | 75–79 |
| M | 98–102 | 84–89 |
| L | 106–110 | 93–97 |
| XL | 114–118 | 102–107 |
| XXL | 123–128 | 113–119 |
| 3XL | 133–138 | 125–131 |
| 4XL | 143–148 | 137–143 |
| 5XL | 153–158 | 149–155 |
| 6XL | 163–168 | 161–167 |
Jeans
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| W28 | 74 |
| W30 | 79 |
| W32 | 84 |
| W33 | 86,5 |
| W34 | 89 |
| W36 | 94 |
| W38 | 99 |
| W40 | 104 |
| W42 | 109 |
| W44 | 114 |
| W46 | 119 |
| W48 | 124 |
| W50 | 129 |
| W52 | 134 |
| W54 | 139 |
Longueurs de jambe
| Taille | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|
| L30 | 77 |
| L32 | 82 |
| L34 | 87 |
| L36 | 92 |
Vestes et costumes — morphologie normale (N)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 90 | 75 | 80,5 |
| 46 | 94 | 79 | 81 |
| 48 | 98 | 84 | 81,5 |
| 50 | 102 | 89 | 82 |
| 52 | 106 | 93 | 82,5 |
| 54 | 110 | 97 | 83 |
| 56 | 114 | 102 | 83,5 |
| 58 | 118 | 107 | 84 |
| 60 | 123 | 113 | 84,5 |
| 62 | 128 | 119 | 85 |
| 64 | 133 | 125 | 85,5 |
| 66 | 138 | 131 | 86 |
| 68 | 143 | 137 | 86,5 |
Vestes et costumes — morphologie trapue (U)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 22 | 91 | 79 | 75,5 |
| 23 | 95 | 83 | 76 |
| 24 | 99 | 88 | 76,5 |
| 25 | 103 | 93 | 77 |
| 26 | 107 | 97 | 77,5 |
| 27 | 111 | 101 | 78 |
| 28 | 115 | 106 | 78,5 |
| 29 | 119 | 111 | 79 |
| 30 | 124 | 117 | 79,5 |
| 31 | 129 | 123 | 80 |
| 32 | 134 | 129 | 80,5 |
| 33 | 139 | 135 | 81 |
| 34 | 144 | 141 | 81,5 |
Vestes et costumes — morphologie élancée (S)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 88 | 89 | 73 | 85,5 |
| 90 | 93 | 77 | 86 |
| 94 | 97 | 82 | 86,5 |
| 98 | 101 | 87 | 87 |
| 102 | 105 | 91 | 87,5 |
| 106 | 109 | 95 | 88 |
| 110 | 113 | 100 | 88,5 |
| 114 | 117 | 105 | 89 |
| 118 | 122 | 111 | 89,5 |
| 122 | 127 | 117 | 90 |
| 126 | 132 | 123 | 90,5 |
| 130 | 137 | 129 | 91 |
| 134 | 142 | 135 | 91,5 |
Sous-vêtements et maillots de bain
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| S | 75–79 |
| M | 84–89 |
| L | 93–97 |
| XL | 102–107 |
| XXL | 113–119 |
| 3XL | 125–131 |
| 4XL | 137–143 |
| 5XL | 149–155 |
| 6XL | 161–167 |
Chaussures
| Taille | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 43 | 27 |
| 44 | 28 |
| 45 | 28,5 |
| 46 | 29 |
| 47 | 30 |
| 48 | 30,5 |
| 49 | 31 |
| 50 | 32 |
Chapeaux
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| S | 57 |
| M | 58 |
| L | 59 |
| XL | 60 |
| XXL | 61 |
Gants — tailles en lettres
| Taille | Tour de la paume (cm) |
|---|---|
| S | 21,6 |
| M | 22,8 |
| L | 24,1 |
| XL | 25,4 |
| XXL | 26,6 |
Ceintures
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| S | 75–80 |
| M | 85–90 |
| L | 95–100 |
| XL | 105–110 |
| XXL | 115–120 |
| 3XL | 125–130 |
| 4XL | 135–140 |
| 5XL | 145–150 |
| 6XL | 155–160 |
Correspondances internationales
| C&A | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille jean | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Enfant
Filles
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 ans | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 37 |
| 98 | 3 ans | 98 | 54 | 52 | 55,5 | 40,5 |
| 104 | 4 ans | 104 | 56 | 53,5 | 58 | 44 |
| 110 | 5 ans | 110 | 58 | 55 | 60,5 | 48 |
| 116 | 6 ans | 116 | 60,5 | 56,5 | 63 | 52 |
| 122 | 7 ans | 122 | 63 | 58 | 66 | 55,5 |
| 128 | 8 ans | 128 | 66 | 59,5 | 69,5 | 59 |
| 134 | 9 ans | 134 | 69 | 61,5 | 73 | 62 |
| 140 | 10 ans | 140 | 72 | 63,5 | 76,5 | 65 |
| 146 | 11 ans | 146 | 75,5 | 65,5 | 80 | 68 |
| 152 | 12 ans | 152 | 79 | 67,5 | 83,5 | 71,5 |
| 158 | 13 ans | 158 | 82 | 69,5 | 87 | 74,5 |
| 164 | 14 ans | 164 | 85 | 71,5 | 90 | 77 |
| 170 | 15 ans | 170 | 87 | 72,5 | 93 | 80 |
| 176 | 16 ans | 176 | 89 | 73,5 | 96 | 83 |
Garçons
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 ans | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 37 |
| 98 | 3 ans | 98 | 54 | 52 | 55,5 | 40,5 |
| 104 | 4 ans | 104 | 56 | 53,5 | 58 | 44 |
| 110 | 5 ans | 110 | 58 | 55 | 60,5 | 48 |
| 116 | 6 ans | 116 | 60,5 | 56,5 | 63 | 52 |
| 122 | 7 ans | 122 | 63 | 58 | 66 | 55,5 |
| 128 | 8 ans | 128 | 64 | 61 | 69 | 59 |
| 134 | 9 ans | 134 | 67,5 | 63,5 | 72 | 62 |
| 140 | 10 ans | 140 | 71 | 66 | 75 | 65 |
| 146 | 11 ans | 146 | 74,5 | 68 | 78 | 68 |
| 152 | 12 ans | 152 | 78 | 70 | 81 | 71,5 |
| 158 | 13 ans | 158 | 82 | 72 | 85 | 74,5 |
| 164 | 14 ans | 164 | 86 | 74 | 89 | 77 |
| 170 | 15 ans | 170 | 89 | 75,5 | 91,5 | 80 |
| 176 | 16 ans | 176 | 91,5 | 77 | 94 | 83 |
| 182 | 16 ans et plus | 182 | 94,5 | 78,5 | 96,5 | 86 |
Chaussures enfant, du bébé au junior
| Taille | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 23 | 14 |
| 24 | 14,5 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16 |
| 27 | 16,5 |
| 28 | 17 |
| 29 | 18 |
| 30 | 18,5 |
| 31 | 19 |
| 32 | 20 |
| 33 | 20,5 |
| 34 | 21 |
| 35 | 22 |
| 36 | 22,5 |
| 37 | 23 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
Chapeaux
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|---|
| 92-104 | 2–4 ans | 92–104 | 48,5–50 |
| 110-122 | 4–7 ans | 110–122 | 50,5–51,5 |
| 128-140 | 7–10 ans | 128–140 | 52–54 |
| 146-158 | 10–13 ans | 146–158 | 54,5–55,5 |
| 164-176 | 13–16 ans | 164–176 | 56–58 |
Gants — tailles en lettres
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Tour de la paume (cm) |
|---|---|---|---|
| 92-104 | 2–4 ans | 92–104 | 11 |
| 110-122 | 4–7 ans | 110–122 | 12 |
| 128-140 | 7–10 ans | 128–140 | 15 |
| 146-158 | 10–13 ans | 146–158 | 17 |
| 164-176 | 13–16 ans | 164–176 | 18 |
Bébé
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | — | 44 | 33 | 31,5 |
| 50 | 0 mois | 50 | 36 | 34 |
| 56 | 0–1 mois | 56 | 38,5 | 37 |
| 62 | 1–3 mois | 62 | 42,5 | 41 |
| 68 | 3–6 mois | 68 | 45,5 | 44 |
| 74 | 6–9 mois | 74 | 47 | 46,5 |
| 80 | 9–12 mois | 80 | 49 | 49 |
| 86 | 12–18 mois | 86 | 51 | 51 |
| 92 | 18–24 mois | 92 | 52,5 | 53 |
| 98 | 2–3 ans | 98 | 54 | 55,5 |
| 104 | 3–4 ans | 104 | 56 | 58 |
Chapeaux
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|
| 32/33 | 40 | 32–33 |
| 34/35 | 42 | 34–35 |
| 36/37 | 44 | 36–37 |
| 38/39 | 50 | 38–39 |
| 40/41 | 56 | 40–41 |
| 42/43 | 62 | 42–43 |
| 44/45 | 68 | 44–45 |
| 46/47 | 74 | 46–47 |
| 48/49 | 80 | 48–49 |
| 50/51 | 86 | 50–51 |
| 52/53 | 92 | 52–53 |