Takko Größentabelle
Offizielle Tabelle in Zentimetern: Damen, Herren, Kinder und Baby.
Offizielle Quelle: Takko — erfasst am 30. Oktober 2026
Takko-Größen mit anderen Marken vergleichen →
Hinweise zu dieser Tabelle
- Deutscher Modediscounter (Telgte). Takko hat keine eigene Größenseite: Die Tabellen stammen aus den Größentabellen der Produktseiten des deutschen Shops. Nicht übernommen: die Beinlänge der Damenhosen (78 cm in allen Größen) und die Größen 122 bis 140 der Tabelle „Kids“, die mit der Jungentabelle identisch sind. Die Jeanstabelle Damen stammt aus einer eigenen Umrechnungstabelle: Ihre Taillenumfänge weichen um etwa 1 cm von der Hosentabelle ab.
- Tippfehler der Quelle hier korrigiert: Punkte oder fehlender Bindestrich in Bereichen („86.92“, „113.119“, „134144“) und „3XXL“ für 3XL.
Damen
Oberteile und Jacken
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 78–82 | 64–68 | 87–91 |
| 36 | 82–86 | 68–71 | 91–95 |
| 38 | 86–90 | 71–74 | 95–99 |
| 40 | 90–94 | 74–78 | 99–102 |
| 42 | 94–98 | 78–82 | 102–105 |
| 44 | 98–102 | 82–87 | 105–108 |
| 46 | 102–106 | 87–92 | 108–112 |
| 48 | 106–112 | 92–99 | 112–116 |
| 50 | 112–118 | 99–106 | 116–122 |
Internationale Entsprechungen
| Takko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchstabengröße | XS | S | S | M | M | L/XL | L/XL | XL/XXL | XL/XXL |
Hosen
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 64–68 | 86–92 |
| 36 | 68–71 | 90–96 |
| 38 | 71–74 | 94–100 |
| 40 | 74–78 | 97–103 |
| 42 | 78–83 | 100–106 |
| 44 | 83–88 | 103–109 |
| 46 | 88–93 | 106–112 |
Große Größen
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 107–113 | 94–100 | 112–117 |
| 46 | 113–119 | 100–106 | 117–122 |
| 48 | 119–125 | 106–113 | 122–127 |
| 50 | 125–131 | 113–119 | 127–133 |
| 52 | 131–137 | 119–126 | 133–139 |
| 54 | 137–143 | 126–132 | 139–145 |
| 56 | 143–149 | 132–138 | 145–151 |
Doppelgrößen
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 42/44 | 102–111 | 90–98 | 105–114 |
| 46/48 | 111–121 | 98–108 | 114–124 |
| 50/52 | 121–131 | 108–118 | 124–134 |
| 54/56 | 131–141 | 118–128 | 134–144 |
Jeans
| Größe | Taillenumfang (cm) |
|---|---|
| 32 | 60–64 |
| 34 | 65–69 |
| 36 | 70–74 |
| 38 | 75–79 |
| 40 | 80–84 |
| 42 | 85–89 |
| 44 | 90–94 |
| 46 | 95–99 |
Internationale Entsprechungen
| Takko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchstabengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Jeansgröße | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Herren
Oberteile und Jacken
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Halsweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 85–91 | 73–77 | 87–91 | 35–36 |
| 46 | 91–95 | 75–80 | 91–95 | 37 |
| 48 | 95–99 | 80–85 | 95–99 | 38 |
| 50 | 99–103 | 85–90 | 99–103 | 39 |
| 52 | 103–107 | 90–95 | 104–108 | 40 |
| 54 | 107–111 | 95–100 | 109–112 | 41 |
| 56 | 111–115 | 100–105 | 113–117 | 42–43 |
| 58 | 115–119 | 105–110 | 118–122 | 44–45 |
| 60 | 119–123 | 110–115 | 122–126 | 44–45 |
| 62 | 123–132 | 115–122 | 126–134 | 44–45 |
Internationale Entsprechungen
| Takko | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchstabengröße | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
| Jeansgröße | 29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 36/38 | 38/40 | 40 | 42 | 42/44 | 44 |
Jeans
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 29 | 78–80 | 91–93 |
| 30 | 80–82 | 93–95 |
| 31 | 82–84 | 95–97 |
| 32 | 84–86 | 97–99 |
| 33 | 86–88 | 99–101 |
| 34 | 88–92 | 101–103 |
| 36 | 92–96 | 103–107 |
| 38 | 96–100 | 107–112 |
| 40 | 100–104 | 112–116 |
| 42 | 104–108 | 116–120 |
Beinlängen
| Größe | Beinlänge (cm) |
|---|---|
| L32 | 83 |
| L34 | 88 |
| L36 | 93 |
Kinder
Mädchen 6 bis 15+ Jahre (122 bis 176)
Die Quelle nennt für die Mädchengrößen 170 und 176 denselben Brustumfang (87-90 cm): unverändert übernommen.
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 6–7 Jahre | 122 | 61–63 | 56–57 | 65–68 | 53,5 |
| 128 | 7–8 Jahre | 128 | 63–66 | 57–59 | 68–71 | 57,5 |
| 134 | 8–9 Jahre | 134 | 66–69 | 59–61 | 72–75 | 63 |
| 140 | 9–10 Jahre | 140 | 69–72 | 61–63 | 75–78 | 65 |
| 146 | 10–11 Jahre | 146 | 72–75 | 63–65 | 78–82 | 69 |
| 152 | 11–12 Jahre | 152 | 75–79 | 65–66 | 82–85 | 71 |
| 158 | 12–13 Jahre | 158 | 79–83 | 66–67 | 85–88 | 74 |
| 164 | 13–14 Jahre | 164 | 83–87 | 67–68 | 88–92 | 77 |
| 170 | 14–15 Jahre | 170 | 87–90 | 68–69 | 92–96 | 80 |
| 176 | 15 Jahre und älter | 176 | 87–90 | 69–71 | 93–97 | 83,5 |
Jungen 6 bis 15+ Jahre (122 bis 176)
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 6–7 Jahre | 122 | 61–63 | 56–57 | 65–68 | 53,5 |
| 128 | 7–8 Jahre | 128 | 63–66 | 57–59 | 68–71 | 57,5 |
| 134 | 8–9 Jahre | 134 | 68–71 | 59–62 | 69–72 | 62 |
| 140 | 9–10 Jahre | 140 | 71–74 | 62–64 | 72–75 | 65 |
| 146 | 10–11 Jahre | 146 | 74–77 | 64–66 | 75–79 | 68 |
| 152 | 11–12 Jahre | 152 | 77–80 | 66–68 | 79–83 | 71 |
| 158 | 12–13 Jahre | 158 | 80–83 | 68–70 | 83–85 | 74 |
| 164 | 13–14 Jahre | 164 | 83–86 | 70–72 | 85–88 | 77 |
| 170 | 14–15 Jahre | 170 | 86–90 | 72–74 | 88–91 | 80 |
| 176 | 15 Jahre und älter | 176 | 90–93 | 74–76 | 91–95 | 83 |
Mädchen und Jungen 1,5 bis 6 Jahre (92 bis 116)
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 18–24 Monate | 87–92 | 52–54 | 50–52 | 53–56 | 37,5 |
| 98 | 2–3 Jahre | 98 | 53–55 | 51–52 | 57–59 | 40 |
| 104 | 3–4 Jahre | 104 | 55–57 | 52–53 | 59–61 | 44 |
| 110 | 4–5 Jahre | 110 | 57–59 | 53–54 | 61–63 | 47,5 |
| 116 | 5–6 Jahre | 116 | 59–61 | 54–56 | 63–65 | 51 |
Baby
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 56 | 1–2 Monate | 56 |
| 62 | 2–3 Monate | 62 |
| 68 | 3–6 Monate | 68 |
| 74 | 6–9 Monate | 74 |
| 80 | 9–12 Monate | 80 |
| 86 | 12–18 Monate | 86 |
| 92 | 18–24 Monate | 92 |