Women's shoe sizes

 
SystemSizes
Europe3535½363737½3838½39404142
Mexico 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Japan 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
United Kingdom 3 4 5 6 7
Australia 4 5 6 7 8
United States / Canada 5 6 7 8 9 10
Russia / Ukraine 33½ 34 35 36 37 38
Korea (mm.) 228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260
inches 9 91/8 93/8 95/8 97/8 10 101/8 10¼
cm 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26
Mondopoint 228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260
 

Size chart for Adidas (women) :

European sizeUS / American sizeUK / British size
37.33 6 4.5
38 6.5 5
38.66 7 5.5
39.33 7.5 6
40 8 6.5
40.66 8.5 7
41.33 9 7.5
42 9.5 8
42.66 10 8.5
43.33 10.5 9
44 11 9.5

Size chart for Asics (women) :

European sizeSize in centimetresUS / American size
37 23 6
37.5 23.5 6.5
38 24 7
39 24.5 7.5
39.5 25 8
40 25.5 8.5
40.5 26 9
41.5 26.5 9.5
42 27 10

Size chart for Diadora (women) :

European sizeSize in centimetresUS / American sizeUK / British size
36.5 22.5 6 4
37 23 6.5 4.5
38 23.5 7 5
38.5 24 7.5 5.5
39 24.5 8 6
40 25 8.5 6.5
40.5 25.5 9 7
41 26 9.5 7.5
4226.5 10 8

Size chart for Head / Fila (women) :

European sizeSize in centimetresUS / American sizeUK / British size
36.5 23 6 3.5
37.5 23.5 6.5 4
38 24 7 4.5
38.5 24.5 7.5 5
39 25 8 5.5
40 25.5 8.5 6
40.5 26 9 6.5
41 26.5 9.5 7
42 27 10 7.5
43 28 11 8.5

Size chart for K-Swiss / New Balance (women) :

European sizeUS / American sizeUK / British size
35.5 5 3
36 5.5 3.5
37 6 4
37.5 6.5 4.5
38 7 5
39 7.5 5.5
39.5 8 6
40 8.5 6.5
41 9 7
41.5 9.5 7.5
42 10 8
43 11 9

Size chart for Nike (women) :

European sizeSize in centimetresUS / American sizeUK / British size
36 22.5 5.5 3
36.5 23 6 3.5
37.5 23.5 6.5 4
38 24 7 4.5
38.5 24.5 7.5 5
39 25 8 5.5
40 25.5 8.5 6
40.5 26 9 6.5
41 26.5 9.5 7
42 27 10 7.5
42.5 27.5 10.5 8
43 28 11 8.5

Size chart for Prince (women) :

European sizeSize in centimetresUS / American sizeUK / British size
35 22 5 3
36 22.5 5.5 3.5
36.5 23 6 4
37 23.5 6.5 4.5
38 24 7 5
38.5 24.5 7.5 5.5
39 25 8 6
40 25.5 8.5 6.5
40 26 9 7
41 26.5 9.5 7.5
42 27 10 8
43 28 11 9

Size chart for Reebok (women) :

European sizeSize in centimetresUS / American sizeUK / British size
362363.5
3723.56.54
37.5247 4.5
3824.57.5 5
38.5258 5.5
3925.58.56
402696.5
40.526.59.57
4127107.5
4227.510.58
42.528118.5
 

Ski Boot Sizes :

France23.5 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Mondo Point 14.5 15 15.5 16.5 17 17.5 18.5 19 19.5 20.5
 
France 33 34 35 36 37 38 39 39.5 40 41
Mondo Point 21 21.5 22.5 23 23.5 24.5 25 25.5 26 26.5
United Kingdom 1 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7 7.5
US woman 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8 8.5 9
US man 2 3 3.5 4.5 5 6 7 7.5 8 8.5
France 42 42.5 43 43.5 44 45 46 47 48 49
Mondo Point 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
United Kingdom 8 8.5 99.5 10 10.511.512 13 14
US woman9.510
US man99.51010.51111.512.5131415

Quicksize is your reference guide for all clothing and shoe size conversions. Whether you are looking for equivalences for men, women or children, we help you find the perfect size for your online shopping internationally (US, UK, EU, IT, etc.).

Quicksize © 2026