engelbert strauss size guide
Official chart in centimetres: men, women, and kids.
Official source: engelbert strauss — recorded on October 30, 2026
About this chart
- German workwear brand (Biebergemund). Charts taken from the size chart page of the German website. Each size depends on height: short sizes ("untersetzt", wider with a shorter leg), regular and long sizes ("schlank", slimmer and longer). Trousers and tops share the same columns: one table per height group. Not included: the EU size of women's tops, which repeats the size, and the gloves page.
Men
Short sizes (height up to 175 cm)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 84–85 | 75–76 | 83–84 | 71 |
| 21 | 86–87 | 77–78 | 85–86 | 73 |
| 22 | 88–90 | 79–81 | 87–89 | 74 |
| 23 | 91–93 | 82–84 | 90–92 | 76 |
| 24 | 94–97 | 85–88 | 93–96 | 77 |
| 25 | 98–101 | 89–92 | 97–100 | 79 |
| 26 | 102–105 | 93–96 | 101–104 | 80 |
| 27 | 106–109 | 97–100 | 105–108 | 81 |
| 28 | 110–113 | 101–105 | 109–112 | 82 |
| 29 | 114–117 | 106–110 | 113–116 | 83 |
| 30 | 118–122 | 111–115 | 117–121 | 83 |
| 31 | 123–127 | 116–121 | 122–126 | 84 |
| 32 | 128–132 | 122–126 | 127–131 | 84 |
| 33 | 133–137 | 127–132 | 132–136 | 85 |
| 34 | 138–142 | 133–136 | 137–141 | 85 |
| 35 | 143–147 | 137–143 | 142–146 | 85 |
International conversions
| engelbert strauss | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter size | XS short | XS short | S short | S short | M short | M short | L short | L short | XL short | XL short | 2XL short | 2XL short | 3XL short | 3XL short | 4XL short | 4XL short |
| Jeans size | 28/30 | 29/30 | 30/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | 42/30 | 44/30 | 46/30 | 48/30 | 50/30 | 52/30 | 54/30 |
| Shirt size (collar) | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 45/46 | 47/48 | 47/48 | 49/50 | 49/50 |
Regular sizes (height 176 to 182 cm)
The source gives no shirt size above size 74: cells left empty.
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 81–83 | 71–74 | 80–82 | 73 |
| 40 | 84–85 | 75–76 | 83–84 | 74 |
| 42 | 86–87 | 77–78 | 85–86 | 76 |
| 44 | 88–90 | 79–81 | 87–89 | 77 |
| 46 | 91–93 | 82–84 | 90–92 | 79 |
| 48 | 94–97 | 85–88 | 93–96 | 81 |
| 50 | 98–101 | 89–92 | 97–100 | 83 |
| 52 | 102–105 | 93–96 | 101–104 | 84 |
| 54 | 106–109 | 97–100 | 105–108 | 85 |
| 56 | 110–113 | 101–105 | 109–112 | 86 |
| 58 | 114–117 | 106–110 | 113–116 | 87 |
| 60 | 118–122 | 111–115 | 117–121 | 87 |
| 62 | 123–127 | 116–121 | 122–126 | 88 |
| 64 | 128–132 | 122–126 | 127–131 | 88.5 |
| 66 | 133–137 | 127–132 | 132–136 | 89 |
| 68 | 138–142 | 133–136 | 137–141 | 89.5 |
| 70 | 143–147 | 137–143 | 142–146 | 90 |
| 72 | 148–152 | 144–148 | 147–151 | 90.5 |
| 74 | 153–157 | 149–154 | 152–156 | 90.5 |
| 76 | 158–162 | 155–159 | 157–161 | 91 |
| 78 | 163–167 | 160–165 | 162–166 | 91 |
| 80 | 168–172 | 166–170 | 167–171 | 91.5 |
| 82 | 173–177 | 171–176 | 172–176 | 91.5 |
International conversions
| engelbert strauss | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter size | 2XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL |
| Jeans size | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 | 58/32 | 60/32 | 62/32 | 64/32 | 66/32 |
| Shirt size (collar) | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 45/46 | 47/48 | 47/48 | 49/50 | 49/50 | 51/52 | 51/52 |
Long sizes (height 183 cm and over)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 84–85 | 75–76 | 83–84 | 80 |
| 88 | 86–87 | 77–78 | 85–86 | 82 |
| 90 | 88–90 | 79–81 | 87–89 | 84 |
| 94 | 91–93 | 82–84 | 90–92 | 86 |
| 98 | 94–97 | 85–88 | 93–96 | 88 |
| 102 | 98–101 | 89–92 | 97–100 | 89 |
| 106 | 102–105 | 93–96 | 101–104 | 90 |
| 110 | 106–109 | 97–100 | 105–108 | 91 |
| 114 | 110–113 | 101–105 | 109–112 | 92 |
| 118 | 114–117 | 106–110 | 113–116 | 93 |
| 122 | 118–122 | 111–115 | 117–121 | 93 |
| 126 | 123–127 | 116–121 | 122–126 | 94 |
| 130 | 128–132 | 122–126 | 127–131 | 94 |
| 134 | 133–137 | 127–132 | 132–136 | 95 |
| 138 | 138–142 | 133–136 | 137–141 | 95 |
| 142 | 143–147 | 137–143 | 142–146 | 95 |
International conversions
| engelbert strauss | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter size | XS long | XS long | S long | S long | M long | M long | L long | L long | XL long | XL long | 2XL long | 2XL long | 3XL long | 3XL long | 4XL long | 4XL long |
| Jeans size | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 |
| Shirt size (collar) | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 45/46 | 47/48 | 47/48 | 49/50 | 49/50 |
Women
Short sizes (height up to 163 cm)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32S | 81–82 | 65–66 | 89–90 | 73 |
| 34S | 83–84 | 67–69 | 91–92 | 73 |
| 36S | 85–87 | 70–72 | 93–95 | 73 |
| 38S | 88–90 | 73–75 | 96–98 | 73 |
| 40S | 91–93 | 76–78 | 99–101 | 73 |
| 42S | 94–96 | 79–83 | 102–104 | 73 |
| 44S | 97–100 | 84–88 | 105–108 | 73 |
| 46S | 101–104 | 89–93 | 109–112 | 73 |
| 48S | 105–108 | 94–98 | 113–116 | 73 |
| 50S | 109–112 | 99–103 | 117–120 | 73 |
| 52S | 113–116 | 104–108 | 121–124 | 73 |
| 54S | 117–120 | 109–113 | 125–128 | 73 |
International conversions
| engelbert strauss | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter size | XS short | XS short | S short | S short | M short | M short | L short | L short | XL short | XL short | 2XL short | 2XL short |
Regular sizes (height 164 to 172 cm)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 81–82 | 65–66 | 89–90 | 78 |
| 34 | 83–84 | 67–69 | 91–92 | 78 |
| 36 | 85–87 | 70–72 | 93–95 | 78.5 |
| 38 | 88–90 | 73–75 | 96–98 | 79 |
| 40 | 91–93 | 76–78 | 99–101 | 80.5 |
| 42 | 94–96 | 79–83 | 102–104 | 82 |
| 44 | 97–100 | 84–88 | 105–108 | 82.5 |
| 46 | 101–104 | 89–93 | 109–112 | 83 |
| 48 | 105–108 | 94–98 | 113–116 | 83 |
| 50 | 109–112 | 99–103 | 117–120 | 83 |
| 52 | 113–116 | 104–108 | 121–124 | 83 |
| 54 | 117–120 | 109–113 | 125–128 | 83 |
| 56 | 121–124 | 114–118 | 129–132 | 83 |
| 58 | 125–128 | 119–123 | 133–136 | 83 |
International conversions
| engelbert strauss | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter size | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Approx. men's size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Long sizes (height 173 cm and over)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32L | 81–82 | 65–66 | 89–90 | 82 |
| 34L | 83–84 | 67–69 | 91–92 | 82 |
| 36L | 85–87 | 70–72 | 93–95 | 82.5 |
| 38L | 88–90 | 73–75 | 96–98 | 83 |
| 40L | 91–93 | 76–78 | 99–101 | 84.5 |
| 42L | 94–96 | 79–83 | 102–104 | 86 |
| 44L | 97–100 | 84–88 | 105–108 | 86.5 |
| 46L | 101–104 | 89–93 | 109–112 | 87 |
| 48L | 105–108 | 94–98 | 113–116 | 87 |
| 50L | 109–112 | 99–103 | 117–120 | 87 |
| 52L | 113–116 | 104–108 | 121–124 | 87 |
| 54L | 117–120 | 109–113 | 125–128 | 87 |
International conversions
| engelbert strauss | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter size | XS long | XS long | S long | S long | M long | M long | L long | L long | XL long | XL long | 2XL long | 2XL long |
Kids
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 98/104 | 54–56 | 52–54 | 56–60 | 41–45 |
| 110/116 | 57–61 | 55–56 | 61–64 | 46–52 |
| 122/128 | 62–64 | 57–59 | 65–68 | 53–59 |
| 134/140 | 65–71 | 60–64 | 69–74 | 60–65 |
| 146/152 | 72–78 | 65–68 | 75–81 | 66–71 |
| 158/164 | 79–86 | 69–73 | 82–89 | 72–76 |